Yomra belediyesi
Trabzon bölgesinde yer alan Yomra belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Yomra belediyesi
Yomra belediyesinin adresi | Belediye Yomra 61250 Yomra Türkiye Work+90 462 341 1133 Fax+90 462 341 1137 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 462 341 1133 Uluslararası: +90 462 341 1133 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | Mevcut değil | |
Yomra belediyesinin başkanı | İbrahim Sağıroğlu |
Yomra belediyesinin demografik bilgileri
Yomra halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 30 566 sakinleri | 5 / 365 | ||
Yomra belediyesinin nüfus yoğunluğu | 137,2 kişi/km² (355,3 pop/sq mi) |
Yomra içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Trabzon Havalimanı 6.9 km Erzincan Havalimanı 141.5 km Erzurum Havalimanı 157.5 km |
---|
Yomra belediyesinin toprakları
Yomra belediyesinin yüzölçümü | 22 284 hektar 222,84 km² (86,04 sq mi) |
---|---|
Yomra belediyesinin rakımı | 8 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.9566 Boylam: 39.8549 Enlem: 40° 57' 24'' Kuzey Boylam: 39° 51' 18'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Yomra ile kardeş şehirler | Şu anda Yomra ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
Doğal park | Yomra hiçbir doğal parkın parçası değil |
Yomra belediyesinin çevresi
Yomra toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Kovata Burnu 4.4 km Nokta | Trabzon 6.9 km Havalimanı | Falkoz Burnu 9.5 km Nokta |
Falko 9.5 km Nokta | Trabzon 10 km Liman | Kalmek Point 11.6 km Nokta |
Güzelhisar Burnu 11.6 km Nokta | Yanbolu Burnu 12.2 km Nokta | Kalakafa Tepesi 12.3 km Zirve |
Aho Dağı 13.7 km Dağ | Ayva Dağı 13.7 km Dağ | Ereklia Burnu 16.4 km Nokta |
Araklı Burnu 16.4 km Nokta | Atasu Barajı 17.2 km Bent | Üçpınar Tepesi 18.9 km Dağ |
Pervane Dağı 23.1 km Dağ | Gülense Dağı 26.1 km Dağ | Külanse Dağı 26.1 km Dağ |
Sarganá Point 26.8 km Nokta | Zangana Burnu 26.8 km Nokta | Sargana Burnu 26.8 km Nokta |
Gümüşki Tepe 29 km Dağ | Gümüşki Tepesi 29 km Dağ | Mehmetağa Dağı 29.6 km Dağ |
Cape Yeros 29.8 km Nokta | Yoroz Burnu 29.8 km Nokta | Yoros Burun 29.8 km Nokta |
Fener Burnu 29.8 km Nokta | Ierós Burnu 29.8 km Nokta | Altındere Vadisi Milli Parkı 29.8 km Park |
Koçalak Tepe 31.7 km Dağ | Harmankokoy Tepesi 32.3 km Zirve | Sümela Manastırı 33.5 km Manastır |
Meryemana Manastırı 33.5 km Manastır |