Şanlıurfa belediyesi
Şanlıurfa bölgesinde yer alan Şanlıurfa belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Şanlıurfa Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Şanlıurfa belediyesi
Şanlıurfa belediyesinin adresi | Belediye Şanlıurfa Atatürk Bul. No: 66 Şanlıurfa 63320 Karaköprü/Şanlıurfa Türkiye Work+90 414 318 5100 Fax+90 414 316 0862 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 414 318 5100 Uluslararası: +90 414 318 5100 | |
belediyeden e-postası | Yükleniyor... | |
belediyeden resmi sitesi | sanliurfa.bel.tr | |
Şanlıurfa belediyesinin başkanı | Eşref Ahmet Fakıbaba |
Şanlıurfa belediyesinin demografik bilgileri
Şanlıurfa halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 788 956 sakinleri | 1 / 13 | ||
Şanlıurfa belediyesinin nüfus yoğunluğu | 215,0 kişi/km² (557,0 pop/sq mi) |
Şanlıurfa adı ne anlama geliyor
Arapça: شانلورفا | Bulgarca: Шанлъурфа | Yunanca: Σανλιούρφα |
İspanyolca: Sanliurfa | Farsça: شانلیاورفه | Hintçe: उर्फा |
Ermenice: Սանլիուրֆա | Endonezce: Sanli Urfa | Japonca: シャンルウルファ |
Korece: 샨리우르파 | Rusça: Шанлыурфа | Slovakça: Sanliurfa |
Ukraynaca: Шанлиурфа | Çince: 尚勒烏爾法 |
Şanlıurfa içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Adıyaman Havalimanı 69.9 km Gaziantep Oğuzeli Uluslararası Havalimanı 118.9 km Diyarbakır Havalimanı 148.9 km |
---|
Şanlıurfa belediyesinin toprakları
Şanlıurfa belediyesinin yüzölçümü | 366 876 hektar 3668,76 km² (1416,52 sq mi) |
---|---|
Şanlıurfa belediyesinin rakımı | 518 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 37.1583 Boylam: 38.7917 Enlem: 37° 9' 30'' Kuzey Boylam: 38° 47' 30'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Şanlıurfa belediyesinin çevresi
Şanlıurfa toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Der-Yakup Kilisesi 1 km Church | Zülmiye Camii 1.4 km Mosque | Abdürrahman Madresesi 1.4 km School |
Urfa Kalesi 1.6 km Castle | Gora Chardak 6.2 km Hill | Çardak Tepesi 6.2 km Hill |
Dikilitaş Tepesi 6.2 km Hill | Yanış Tepesi 8.3 km Dağ | Gory Germush 8.7 km Mountains |
Germuş Dağı 8.7 km Mountains | Gümüşdağları 8.7 km Mountains | Şanliurfa Havaalanı 8.7 km Abandoned airfield |
Sanliurfa 8.7 km Abandoned airfield | Yalaklı Tepesi 10.1 km Hill | Gora Alaklytepe 10.1 km Hill |
Kara Tepe 10.8 km Hill | Gora Karatepe 10.8 km Hill | Kaşme Dağı 11.9 km Dağ |
Kaşma Dağı 11.9 km Dağ | Kaşmer Dağı 11.9 km Dağ | Günışıkdağ Tepesi 14.6 km Dağ |
Alibey Değirmeni 16.8 km Mill(s) | Kalecik Dağı 18.1 km Dağ | Koyunkıran Tepesi 18.6 km Dağ |
Gedik Tepesı 18.8 km Dağ | Gevricik Daği 19.1 km Dağ | Gevrecik Dağı 19.1 km Dağ |
Çılktaş Tepesi 19.1 km Dağ | Karakolik Dağı 19.3 km Dağ | Keçikıran Boğaz 20.1 km Geçit |
Gora Khalladzhmansur 22.1 km Dağ | Hallacımansur Tepesi 22.1 km Dağ | Cudi Dağı 22.8 km Dağ |
Gora Dzhudi 22.8 km Dağ | Razvaliny Dzhudi 24.6 km Ruin(s) | Cudi Harabesi 24.6 km Ruin(s) |
Şanlıurfa Platosu 25.4 km Plateau | Haran Düzü 25.5 km Plain(s) | Altınbaşak Ovası 25.5 km Plain(s) |
Şanlıurfa çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Stadyum | |
---|---|
Şanlıurfa GAP Stadyumu |