Kocaeli belediyesi
Kocaeli bölgesinde yer alan Kocaeli belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Kocaeli Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Kocaeli belediyesi
Kocaeli belediyesinin adresi | Belediye Kocaeli Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İZMİT Türkiye Work+90 262 318 0000 Fax+90 262 318 0040 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 262 318 0000 Uluslararası: +90 262 318 0000 | |
faks numarası | 262 318 0040 Uluslararası: +90 262 318 0040 | |
belediyeden e-postası | Yükleniyor... | |
belediyeden resmi sitesi | izmit.bel.tr | |
Kocaeli belediyesinin başkanı | İbrahim Karaosmanoğlu |
Kocaeli belediyesinin demografik bilgileri
Kocaeli halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 1 631 791 kişi | 1 / 6 | ||
Kocaeli belediyesinin nüfus yoğunluğu | 443,9 kişi/km² (1 149,6 pop/sq mi) |
Kocaeli belediyesinin idari telefon numarası
Kocaeli belediyesinin posta kodu | 41000 |
---|
Kocaeli belediyesi
Kocaeli ile kardeş şehirler |
---|
![]() | ![]() |
Ilçe | (324 535 kişi) (50 042 kişi) (52 621 kişi) (99 410 kişi) (139 220 kişi) (73 327 kişi) (98 367 kişi) (157 304 kişi) (128 810 kişi) (44 981 kişi) (319 307 kişi) (143 867 kişi) |
---|---|
Doğal park | Kocaeli hiçbir doğal parkın parçası değil |
Kocaeli adı ne anlama geliyor
Japonca: コジャエリ |
Kocaeli içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 55.6 km Bursa Yenişehir Havalimanı 65.8 km Istanbul Atatürk Havalimanı 97.6 km |
---|
Kocaeli belediyesinin toprakları
Kocaeli belediyesinin yüzölçümü | 367 620 hektar 3676,20 km² (1419,39 sq mi) |
---|---|
Kocaeli belediyesinin rakımı | 9 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.7691 Boylam: 29.9471 Enlem: 40° 46' 9'' Kuzey Boylam: 29° 56' 50'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Kocaeli belediyesinin çevresi
Kocaeli toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Akcayokus Tepe 2 km Hill | Akçayokuş Tepesi 2 km Hill | Izmit 2.6 km Port |
Seymenli Barajı 5.2 km Dam | Bıçkıdere Barajı 5.2 km Dam | Baş İskelesi 5.9 km Landing |
Bash İskele 5.9 km Landing | Baş İskele 5.9 km Landing | Tepetarla 6.8 km Hill |
Tepetarla Tepe 6.8 km Hill | Seyman 7.1 km Landing | Seymen İskelesi 7.1 km Landing |
Bayraktar Barajı 8.8 km Dam | Bayraktar Göleti 8.8 km Dam | Derince İstasyonu 11.2 km Railroad station |
Derince Burnu 11.2 km Port | Golcuk Burnu 11.7 km Port | Kirazdere Barajı 11.8 km Dam |
İzmit Cengiz Topel Havaalanı 12 km Airport | İzmit Havaalanı 12 km Airport | Topel 12 km Airport |
Çene Daği 12 km Hill | Çenedağ Tepe 12 km Hill | Gözlemen Tepesi 12.4 km Hill |
Gozlemen Tepe 12.4 km Hill | Gölcük 12.5 km Burun | Geulzuk Burnu 12.5 km Burun |
Gölcük Burnu 12.5 km Burun | Seytandere Barajı 13.8 km Dam | Tütünçiftlik İstasyonu 15.4 km Railroad station |
Tütünçiftliği İstasyonu 15.4 km Railroad station | Büyükderbent İstasyonu 16.8 km Railroad station | Derbent İstasyonu 16.8 km Railroad station |
Kel Tepe 19.1 km Dağ | Bayrak Tepesi 19.1 km Hill | Samanlı Dağı 19.5 km Dağ |
Samanlı Dağları 19.5 km Dağ | Kundere Barajı 19.7 km Dam | Yarimca 21.1 km Port |
Kocaeli çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Kocaeli içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |