Ankara belediyesi
Ankara bölgesinde yer alan Ankara belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Ankara Türkiye belediyeleri 25 Mart 2022 | / 5
---|
Ankara belediyesi
Ankara belediyesinin adresi | Belediye Ankara Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle Ankara Türkiye | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 312 507 1000 | |
faks numarası | Mevcut değil | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ankara.bel.tr | |
Ankara belediyesinin başkanı | Mansur Yavaş | |
Siyasi parti | CHP |
Ankara belediyesinin demografik bilgileri
Ankara halkına verilen ad | Ankariotes | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 4 890 893 sakinleri | 1 / 2 | ||
Ankara belediyesinin nüfus yoğunluğu | 1 943,9 kişi/km² (5 034,7 pop/sq mi) |
Ankara belediyesinin idari telefon numarası
Ankara belediyesinin posta kodu | 06000 |
---|
Ankara belediyesi
Ankara ile kardeş şehirler |
---|
Ilçe | (27 201 sakinleri) (363 744 sakinleri) (13 087 sakinleri) (17 397 sakinleri) (792 189 sakinleri) (82 614 sakinleri) (43 856 sakinleri) (425 947 sakinleri) (110 643 sakinleri) (13 648 sakinleri) (43 308 sakinleri) (840 809 sakinleri) (559 597 sakinleri) (119 593 sakinleri) (479 454 sakinleri) (687 042 sakinleri) |
---|---|
Doğal park | Ankara hiçbir doğal parkın parçası değil |
Ankara adı ne anlama geliyor
Abhazca: Анкара | Amharca: አንካራ | Arapça: أنقرة |
Avarca: Анкара | Beyaz Rusça: Горад Анкара | Bulgarca: Анкара |
Bengalce: আঙ্কারা | Tibetçe: ཨན་ཁ་ར། | Yunanca: Άγκυρα |
İngilizce: Ankara | Esperanto: Ankaro | Farsça: آنکارا |
Galiçyaca: Ancara | İbranice: אנקרה | Hintçe: अंकारा |
Ermenice: Անկարա | Interlingue: Ancara | Japonca: アンカラ |
Gürcüce: ანკარა | Kazakça: Анкара | Kannada dili: ಅಂಕಾರಾ |
Korece: 앙카라 | Kürtçe: Enqere | Kırgızca: Анкара |
Latince: Ancyra | Maori dili: Anakara | Makedonca: Анкара |
Malayalam: അങ്കാറ | Moğolca: Анкара | Marathi: अंकारा |
Oriya Dili: ଆଙ୍କାରା | Osetçe: Анкара | Peştuca: انقره |
Portekizce: Ancara | Rusça: Анкара | Sırpça: Анкара |
Tamilce: அங்காரா | Telugu dili: అంకారా | Tacikçe: Анкара |
Tayca: อังการา | Tatarca: Әнкара | Uygurca: Enqere |
Ukraynaca: Анкара | Urduca: انقرہ | Yidiş: אנקארא |
Çince: 安卡拉 |
Ankara içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Etimesgut Hava Üssü Esenboğa Uluslararası Havalimanı Nevşehir Kapadokya Havalimanı 192.6 km |
---|
Ankara belediyesinin toprakları
Ankara belediyesinin yüzölçümü | 251 600 hektar 2516,00 km² (971,43 sq mi) |
---|---|
Ankara belediyesinin rakımı | 938 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 39.9272 Boylam: 32.8644 Enlem: 39° 55' 38'' Kuzey Boylam: 32° 51' 52'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |