Gaziantep belediyesi
Gaziantep bölgesinde yer alan Gaziantep belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Gaziantep Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Gaziantep belediyesi
Gaziantep belediyesinin adresi | Belediye Gaziantep İncilipınar mah. 4 Nolu Cadde Şehitkamil / GAZIANTEP Türkiye Work+90 342 211 1200 Fax+90 342 211 1253 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 342 211 1200 Uluslararası: +90 342 211 1200 | |
belediyeden e-postası | Yükleniyor... | |
belediyeden resmi sitesi | gantep.bel.tr | |
Gaziantep belediyesinin başkanı | Asım Güzelbey |
Gaziantep belediyesinin demografik bilgileri
Gaziantep halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 1 467 442 sakinleri | 1 / 7 | ||
Gaziantep belediyesinin nüfus yoğunluğu | 686,5 kişi/km² (1 778,1 pop/sq mi) |
Gaziantep belediyesi
Gaziantep ile kardeş şehirler |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Ilçe | (795 283 sakinleri) (672 159 sakinleri) |
---|---|
Doğal park | Gaziantep hiçbir doğal parkın parçası değil |
Gaziantep içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Gaziantep Oğuzeli Uluslararası Havalimanı Kahramanmaraş Havaalanı 64.9 km Adıyaman Havalimanı 121.2 km |
---|
Gaziantep belediyesinin toprakları
Gaziantep belediyesinin yüzölçümü | 213 748 hektar 2137,48 km² (825,29 sq mi) |
---|---|
Gaziantep belediyesinin rakımı | 850 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 37.0667 Boylam: 37.3833 Enlem: 37° 4' 0'' Kuzey Boylam: 37° 22' 60'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Gaziantep belediyesinin çevresi
Gaziantep toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Gaziantep Kalesi 0 km Castle | Ondört Şehit Anıtı 0.3 km Monument | 14. Şehit Anıtı 0.3 km Monument |
Şehir Stadı 0.4 km Transit terminal | Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu 0.5 km Stadium | Demokrasi Meydanı Anıtı 0.5 km Monument |
Cumhuriyet Meydanı 0.6 km Square | Şehitkamil Belediyesi 0.6 km Administrative facility | Şehitler Abidesi 0.7 km Monument |
Gaziantep Valiliği 0.7 km Administrative facility | Gar 0.7 km Transit terminal | Valilik 0.7 km Transit terminal |
Şehitkamil Kaymakamlığı 0.7 km Administrative facility | Gaziantep Garı 0.8 km Railroad station | İstasyon Meydanı 0.8 km Square |
Yılmazer Hastanesi 0.8 km Hospital | Kendirli Kilisesi 0.8 km Church | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 0.9 km Administrative facility |
Yüz Yıl Parkı 1 km Park | 100. Yıl Parkı 1 km Park | Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 1 km Museums |
Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi 1 km Hospital | Köylü Garajı 1 km Transit terminal | Gaziantep Devlet Tiyatrosu 1.1 km Facility |
Kırkayak Parkı 1.3 km Park | Değirmiçem 1.3 km Transit terminal | Medical Park Hastanesi 1.5 km Hospital |
Sanko Hastanesi 1.5 km Hospital | Kırsal Terminal 1.5 km Transit terminal | İlkmekik Anıtı 1.5 km Monument |
Primer Hospital 1.7 km Hospital | Sigorta Hastanesi 2 km Transit terminal | 25.Aralık Devlet Hastanesi 2 km Hospital |
Yirmibeş Aralık Devlet Hastanesi 2 km Hospital | Asri Mezarlık 2 km Cemetery | Atatürk Spor ve Kültür Merkezi 2.2 km Facility |
Kavaklık Mesire Alanı 2.2 km Promenade | Yüzüncü Yıl Parkı 2.3 km Park | Masal Parkı 2.4 km Park |
Gaziantep çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Hayvanat Bahçesi | |
---|---|
Gaziantep Hayvanat Bahçesi | |
Stadyum | |
Kamil Ocak Stadyumu |