Trabzon belediyesi
Trabzon bölgesinde yer alan Trabzon belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Trabzon belediyesi
| Trabzon belediyesinin adresi | Mevcut değil | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | trabzon.bel.tr | |
| Trabzon belediyesinin başkanı | Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu | |
Trabzon belediyesinin demografik bilgileri
| Trabzon halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 312 060 sakinleri | 1 / 32 | ||
| Trabzon belediyesinin nüfus yoğunluğu | 1 652,4 kişi/km² (4 279,8 pop/sq mi) | |||
Trabzon adı ne anlama geliyor
| Arapça: طرابزون | Bulgarca: Трабзон | Yunanca: Τραπεζούντα |
| Farsça: ترابزون | Ermenice: Տրապիզոն | İtalyanca: Trebisonda |
| Japonca: トラブゾン | Korece: 트라브존 | Portekizce: Trebizonda |
| Rusça: Трабзон | Ukraynaca: Трабзон | Çince: 特拉布宗 |
Trabzon içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Trabzon Havalimanı Erzincan Havalimanı 145.1 km Erzurum Havalimanı 169.5 km |
|---|
Trabzon belediyesinin toprakları
| Trabzon belediyesinin yüzölçümü | 18 885 hektar 188,85 km² (72,92 sq mi) |
|---|---|
| Trabzon belediyesinin rakımı | 20 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0052 Boylam: 39.7179 Enlem: 41° 0' 19'' Kuzey Boylam: 39° 43' 4'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Trabzon ile kardeş şehirler | |
Травник | Rizhao | Kuopio |
Batum | Dortmund | Dortmund |
Zigetvar | Zencan | Reşt |
Soçi | Kahramanmaraş |
| Doğal park | Trabzon hiçbir doğal parkın parçası değil |
|---|
Trabzon belediyesinin çevresi
| Trabzon toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Güzelhisar Burnu 1.8 km Nokta | Kalmek Point 1.8 km Nokta | Trabzon 4.3 km Liman |
| Trabzon 6.1 km Havalimanı | Kovata Burnu 8.7 km Nokta | Sarganá Point 14.1 km Nokta |
| Sargana Burnu 14.1 km Nokta | Zangana Burnu 14.1 km Nokta | Atasu Barajı 16.8 km Bent |
| Ierós Burnu 17 km Nokta | Fener Burnu 17 km Nokta | Yoros Burun 17 km Nokta |
| Yoroz Burnu 17 km Nokta | Cape Yeros 17 km Nokta | Kalakafa Tepesi 19.2 km Zirve |
| Falko 21.3 km Nokta | Falkoz Burnu 21.3 km Nokta | Üçpınar Tepesi 23.2 km Dağ |
| Mehmetağa Dağı 23.8 km Dağ | Yanbolu Burnu 24.1 km Nokta | Hızırnebi Tepesi 24.3 km Zirve |
| Hıdırnebi Tepesi 24.3 km Zirve | Aho Dağı 26 km Dağ | Ayva Dağı 26 km Dağ |
| Fener Burnu 26.1 km Nokta | Sertkaya Tepesi 27.1 km Tepе | Fener Burnu 27.4 km Nokta |
| Ereklia Burnu 28.2 km Nokta | Araklı Burnu 28.2 km Nokta | Karadağ 29.2 km Dağ |
| Karadağ Tepe 29.2 km Dağ | Pervane Dağı 31.6 km Dağ | Karaabdal 32.4 km Zirve |
| Altındere Vadisi Milli Parkı 32.8 km Park | Gümüşki Tepe 33.7 km Dağ | Gümüşki Tepesi 33.7 km Dağ |
| Meryemana Manastırı 34.7 km Manastır | Sümela Manastırı 34.7 km Manastır | |
Trabzon çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Stadyum | |
|---|---|
| Hüseyin Avni Aker Stadyumu | |
Травник
Rizhao
Kuopio
Batum
Dortmund
Zigetvar
Zencan
Soçi
Kahramanmaraş