İyidere belediyesi
Rize bölgesinde yer alan İyidere belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | İyidere Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
İyidere belediyesi
İyidere belediyesinin adresi | Belediye İyidere 53600 İyidere Türkiye Work+90 464 321 2565 Fax+90 464 321 2640 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 464 321 2565 Uluslararası: +90 464 321 2565 | |
faks numarası | 464 321 2640 Uluslararası: +90 464 321 2640 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | Mevcut değil | |
İyidere belediyesinin başkanı | Ahmet Mete |
İyidere belediyesinin demografik bilgileri
İyidere halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 8 223 kişi | 8 / 711 | ||
İyidere belediyesinin nüfus yoğunluğu | 362,7 kişi/km² (939,5 pop/sq mi) |
İyidere belediyesinin idari telefon numarası
İyidere belediyesinin posta kodu | 53600 |
---|
İyidere belediyesi
İyidere ile kardeş şehirler | Şu anda İyidere ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | İyidere hiçbir doğal parkın parçası değil |
İyidere içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Trabzon Havalimanı 48.1 km Erzurum Havalimanı 136 km Erzincan Havalimanı 161.3 km |
---|
İyidere belediyesinin toprakları
İyidere belediyesinin yüzölçümü | 2 267 hektar 22,67 km² (8,75 sq mi) |
---|---|
İyidere belediyesinin rakımı | 9 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0119 Boylam: 40.3619 Enlem: 41° 0' 43'' Kuzey Boylam: 40° 21' 43'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
İyidere belediyesine komşu belediyeler
İyidere ile bitişik belediyeler | ||
---|---|---|
![]() | ||
İyidere ile komşu belediyeler | ||
Derepazarı 5.2 km | Of 11.1 km | Kalkandere 11.5 km |
Hayrat 13.7 km | Rize 13.8 km | Güneysu 21.4 km |
Sürmene 23.6 km | Dernekpazarı 25.6 km | Araklı 26.9 km |
Köprübaşı 30.2 km | Çaykara 31.1 km | İkizdere 31.5 km |
Çayeli 31.8 km | Arsin 36.7 km | Yomra 43 km |
Hemşin 45.4 km | Pazar 47.8 km |
İyidere belediyesinin çevresi
İyidere toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Pirios Burnu 12.6 km Burun | Piryos Burnu 12.6 km Burun | Fener Burnu 12.6 km Burun |
Prios Point 12.6 km Burun | Pirios Point 12.6 km Burun | Rize Burnu 12.6 km Burun |
Sus Dağı 13 km Dağ | Rize 14.4 km Port | Kütük Tepesi 21.6 km Dağ |
Kıble Tepesi 22.4 km Hill | Külanse Dağı 22.9 km Dağ | Gülense Dağı 22.9 km Dağ |
Yosluca Tepesi 23.4 km Dağ | Çifteburun Tepe 23.7 km Hill | Koçalak Tepe 26.4 km Dağ |
Ereklia Burnu 26.7 km Burun | Araklı Burnu 26.7 km Burun | Harami Tepe 26.9 km Hill |
Harami Tepesi 26.9 km Hill | Hot Tepe 27.7 km Dağ | Karadere Tepesi 28.8 km Hill |
Atmeydanı Tepesi 30.2 km Hill | Yanbolu Burnu 30.8 km Burun | İşkence Dağı 31.9 km Dağ |
Kirtil Tepesi 32.4 km Hill | Ova Tepesi 32.8 km Hill | Karaağaçlı Dağ 32.9 km Dağ |
Karaağaçlı Tepe 32.9 km Dağ | Falko 33.6 km Burun | Falkoz Burnu 33.6 km Burun |
Göller Yaylası 33.9 km Camp(s) | Kirazlı Dağ 34.4 km Dağ |
İyidere çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
İyidere içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |