Yenifakılı belediyesi
Yozgat bölgesinde yer alan Yenifakılı belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Yenifakılı Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Yenifakılı belediyesi
Yenifakılı belediyesinin adresi | Belediye Yenifakılı 6630 Yenifakılı Türkiye Work+90 354 612 1208 Fax+90 354 612 1830 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 354 612 1208 Uluslararası: +90 354 612 1208 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | Mevcut değil | |
Yenifakılı belediyesinin başkanı | Hüseyin Uyar |
Yenifakılı belediyesinin demografik bilgileri
Yenifakılı halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 5 921 sakinleri | 13 / 779 | ||
Yenifakılı belediyesinin nüfus yoğunluğu | 15,7 kişi/km² (40,6 pop/sq mi) |
Yenifakılı belediyesi
Yenifakılı ile kardeş şehirler | Şu anda Yenifakılı ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Yenifakılı hiçbir doğal parkın parçası değil |
Yenifakılı içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Nevşehir Kapadokya Havalimanı 64.2 km Kayseri Erkilet Havalimanı 65.2 km Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 176.6 km |
---|
Yenifakılı belediyesinin toprakları
Yenifakılı belediyesinin yüzölçümü | 37 800 hektar 378,00 km² (145,95 sq mi) |
---|---|
Yenifakılı belediyesinin rakımı | 1 010 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 39.2124 Boylam: 35.0006 Enlem: 39° 12' 45'' Kuzey Boylam: 35° 0' 2'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Yenifakılı belediyesine komşu belediyeler
Yenifakılı ile bitişik belediyeler | ||
---|---|---|
![]() | ||
Yenifakılı ile komşu belediyeler | ||
Kozaklı 13 km | Boğazlıyan 21.4 km | Şefaatli 38.6 km |
Çandır 44.7 km | Sarıkaya 45.1 km | Hacıbektaş 48.4 km |
Yenifakılı belediyesinin çevresi
Yenifakılı toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Fakılı İstasyonu 0.5 km Railroad station | Taşlı Tepe 4.2 km Hill | Bilkuyu Tepesi 5.4 km Hill |
Çiftliğinkırmalar 6.7 km Alan | Göz Tepe 7.1 km Hill | Fehimli Barajı 12.6 km Dam |
Kanlıca İstasyonu 13 km Railroad station | Kızılca Tepe 13.1 km Hill | Eğridağtepeleri 13.9 km Mountains |
Sırçalı Tepe 15.2 km Dağ | Sırça Tepesi 15.2 km Dağ | Çatalarkaç Tepesi 15.5 km Hill |
Paşalı İstasyonu 17.2 km Railroad station | Pul Tepe 17.3 km Hill | Tuztaşı Tepesi 17.7 km Hill |
Ayılı Gediği 17.9 km Geçit | Keldağ Tepesi 18.1 km Hill | Keristepeleri 18.1 km Hill |
Keçihöyüğü Tepesi 18.2 km Hill | Devedamı Tepesi 19 km Hill | Antepoğlu Tepesi 19.2 km Hill |
Çiğdemli Boğazı 19.3 km Gorge(s) | Büyükada Tepesi 19.7 km Hill | Körpınar Tepesi 19.7 km Hill |
Attepe 20.6 km Hill | Üçkuyu Hüyüğü 21.3 km Mound(s) | Beş Tepeler 21.5 km Hills |
Kel Dağ 21.8 km Dağ | Otlu Tepe 21.9 km Hill | Anadoli 23.6 km Region |
Anatolie 23.6 km Region | Anatolien 23.6 km Region | Anatolia 23.6 km Region |
Anatolē 23.6 km Region | Anatolian Plateau 23.6 km Region | Anadol 23.6 km Region |
Anadolu 23.6 km Region | Aktaş Tepesi 23.7 km Hill | Keklicek Dağı 24 km Dağ |
Yenifakılı çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Yenifakılı içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |