Yeniçağa belediyesi
| Bolu bölgesinde yer alan  Yeniçağa belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
 | 
Yeniçağa belediyesi
| Yeniçağa belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 374 341 4506 Fax+90 374 341 2728 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 374 341 4506 Uluslararası: +90 374 341 4506 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | yenicaga.bel.tr | |
| Yeniçağa belediyesinin başkanı | Ahmet Kızıltan | |
Yeniçağa belediyesinin demografik bilgileri
| Yeniçağa halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 7 638 sakinleri | 6 / 730 | ||
| Yeniçağa belediyesinin nüfus yoğunluğu | 33,9 kişi/km² (87,9 pop/sq mi) | |||
Yeniçağa içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Etimesgut Hava Üssü 107.3 km Esenboğa Uluslararası Havalimanı 109.2 km Eskişehir Hava Üssü 163.8 km | 
|---|
Yeniçağa belediyesinin toprakları
| Yeniçağa belediyesinin yüzölçümü | 22 500 hektar 225,00 km² (86,87 sq mi) | 
|---|---|
| Yeniçağa belediyesinin rakımı | 1 000 metre rakım | 
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.767 Boylam: 32.017 Enlem: 40° 46' 1'' Kuzey Boylam: 32° 1' 1'' Doğu | 
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 | 
| Yerel saat | |
| Yeniçağa ile kardeş şehirler | Şu anda Yeniçağa ile kardeş şehir bulunmamaktadır | 
| Doğal park | Yeniçağa hiçbir doğal parkın parçası değil | 
Yeniçağa belediyesinin çevresi
| Yeniçağa toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Kocabaşı Dağı 7 km Dağ | Küçükkoz Yaylası 9.2 km Yüksek arazi | Fakılar Geçidi 13.4 km Pas | 
| Dikmen Tepesi 15.4 km Tepе | Arkut Dağı 18 km Dağ | Sıkıklı Dağı 19 km Dağ | 
| Sırıklı Dağı 19 km Dağ | Göl Dağı 19.6 km Dağ | Asarlık Tepesi 21.5 km Tepе | 
| Sarıalanyaylaları 21.5 km Yüksek arazi | Sivrigöynük Tepesi 22.6 km Tepе | Naldöken Tepesi 22.7 km Dağ | 
| Semen Dağ 22.7 km Dağ | Semen Dağı 22.7 km Dağ | Gökçeler Dağı 23.4 km Dağ | 
| Kese Dağı 24.4 km Dağ | Çal Tepe 24.5 km Tepе | Çarşambayaylaları 25.7 km Yüksek arazi | 
| Karıncalı Tepe 26.4 km Zirve | Köprübaşı Barajı 26.4 km Bent | Donıkhan Geçidi 26.4 km Pas | 
| Benli Dağı 26.6 km Dağ | Yedidedeler Tepesi 28.1 km Tepе | Kartalkaya Kaynak Merkezi 28.2 km Tatil köyü | 
| Bolu Dağları 28.5 km Dağlar | Susuz Tepe 28.8 km Tepе | Kaynatmadoruğu Tepesi 28.8 km Tepе | 
| Çeledoruğu Tepesi 28.9 km Zirve | Yedigöller Milli Parkı 29.3 km Park | Kise Dağı 29.7 km Dağ | 
| Köroğlu Dağları 30.1 km Dağ | Köroğlu Tepesi 30.1 km Dağ | Soğucak Dağı 30.5 km Dağ | 
| Kara Dağ 30.9 km Dağ | Bolu 30.9 km Terk edilmiş havaalanı | Bolu Havaalanı 30.9 km Terk edilmiş havaalanı | 
| Soğukoluk Tepesi 31.5 km Tepе | Keçikıran Tepesi 31.8 km Tepе | Keçikıran Tepe 31.8 km Tepе | 
