Vakfıkebir belediyesi
Trabzon bölgesinde yer alan Vakfıkebir belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Vakfıkebir belediyesi
| Vakfıkebir belediyesinin adresi | Belediye Vakfıkebir 61400 Vakfıkebir Türkiye Work+90 462 841 5628 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 462 841 5628 Uluslararası: +90 462 841 5628 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | vakfikebir.bel.tr | |
| Vakfıkebir belediyesinin başkanı | Hayri Birinci | |
Vakfıkebir belediyesinin demografik bilgileri
| Vakfıkebir halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 26 291 sakinleri | 8 / 419 | ||
| Vakfıkebir belediyesinin nüfus yoğunluğu | 194,7 kişi/km² (504,4 pop/sq mi) | |||
Vakfıkebir adı ne anlama geliyor
| Farsça: وقفیکبیر | Japonca: バクフケビル | Rusça: Вакфыкебир |
| Çince: 瓦克弗凱比爾 |
Vakfıkebir içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Trabzon Havalimanı 43.2 km Erzincan Havalimanı 150.3 km Erzurum Havalimanı 200.9 km |
|---|
Vakfıkebir belediyesinin toprakları
| Vakfıkebir belediyesinin yüzölçümü | 13 500 hektar 135,00 km² (52,12 sq mi) |
|---|---|
| Vakfıkebir belediyesinin rakımı | 20 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0475 Boylam: 39.2798 Enlem: 41° 2' 51'' Kuzey Boylam: 39° 16' 47'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Vakfıkebir ile kardeş şehirler | Şu anda Vakfıkebir ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Vakfıkebir hiçbir doğal parkın parçası değil |
Vakfıkebir belediyesinin çevresi
| Vakfıkebir toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Zeitun Point 8.6 km Nokta | Zeytün Burnu 8.6 km Nokta | Görele Burnu 10.2 km Nokta |
| Kale Burnu 10.2 km Nokta | Kureli Point 10.2 km Nokta | Kureli Burnu 10.2 km Nokta |
| Fener Burnu 12.7 km Nokta | Fener Burnu 13.6 km Nokta | Sertkaya Tepesi 15.4 km Tepе |
| Hızırnebi Tepesi 15.7 km Zirve | Hıdırnebi Tepesi 15.7 km Zirve | Karadağ 17.6 km Dağ |
| Karadağ Tepe 17.6 km Dağ | Sis Dağı 19.9 km Dağ | Cape Yeros 21.2 km Nokta |
| Yoroz Burnu 21.2 km Nokta | Yoros Burun 21.2 km Nokta | Fener Burnu 21.2 km Nokta |
| Ierós Burnu 21.2 km Nokta | Zangana Burnu 23.4 km Nokta | Sargana Burnu 23.4 km Nokta |
| Sarganá Point 23.4 km Nokta | Kayasis Tepe 23.4 km Zirve | Kayasis Tepesi 23.4 km Zirve |
| Sis Dağı 23.6 km Dağ | Karakısrak Dağı 24.8 km Dağ | Karaabdal 28.9 km Zirve |
| Kara Burun 29 km Nokta | Kara Burnu 29 km Nokta | Kara Point 29 km Nokta |
| Haç Dağı 29.1 km Dağ | Çakıl Tepe 30.5 km Zirve | Mehmetağa Dağı 31.8 km Dağ |
| Kisdek Dağı 32.1 km Dağ | Alaca Dağ 32.5 km Dağ | Yurt Tepesi 34.2 km Tepе |
Vakfıkebir çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Vakfıkebir içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |