Ümraniye belediyesi
Ümraniye İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Ümraniye belediyesi
Ümraniye belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 216 443 5600 Fax+90 216 328 2424 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 216 443 5600 Uluslararası: +90 216 443 5600 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
Ümraniye belediyesinin başkanı | Hasan Can |
Ümraniye belediyesinin demografik bilgileri
Ümraniye halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 645 238 sakinleri | 2 / 16 | ||
Ümraniye belediyesinin nüfus yoğunluğu | 14 243,7 kişi/km² (36 890,9 pop/sq mi) |
Ümraniye içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 22.5 km Istanbul Atatürk Havalimanı 24.7 km Bursa Yenişehir Havalimanı 89.3 km |
---|
Ümraniye belediyesinin toprakları
Ümraniye belediyesinin yüzölçümü | 4 530 hektar 45,30 km² (17,49 sq mi) |
---|---|
Ümraniye belediyesinin rakımı | 120 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0304 Boylam: 29.1069 Enlem: 41° 1' 49'' Kuzey Boylam: 29° 6' 25'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Ümraniye ile kardeş şehirler |
![]() |
Doğal park | Ümraniye hiçbir doğal parkın parçası değil |
---|
Ümraniye belediyesine yakın dünya mirası
İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Ümraniye belediyesinin çevresi
Ümraniye toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Second Elmalı Dam 5.1 km Bent | Elmalı II Barajı 5.1 km Bent | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 5.1 km Köprü |
Elmalı Bendi 5.2 km Bent | Elmalı I 5.3 km Bent | Elami I 5.3 km Bent |
First Elmalı Dam 5.3 km Bent | Göz Tepe 5.8 km Tepе | Dekerdar Burnu 6.6 km Nokta |
Defterdar Burnu 6.6 km Nokta | Defterdar Burnu 6.6 km Liman | Bakır Dağı 7.3 km Tepе |
Kayış Dağı 7.5 km Dağ | Shapka burun 7.9 km Nokta | Shapka Burnu 7.9 km Nokta |
Şapka Burnu 7.9 km Nokta | Alem Dağı 8 km Dağ | Suadiye İstasyonu 8.3 km Tren istasyonu |
Haydarpasa 8.3 km Liman | Dolmabahçe 8.9 km Saray | Bostancı İstasyonu 9 km Tren istasyonu |
Fener Burnu 9.4 km Nokta | Fener Bağçe Burnu 9.4 km Nokta | Fanar Burnu 9.4 km Nokta |
Fener Bahçe Burnu 9.4 km Nokta | Karlu Tepe 9.9 km Tepе | Karli Tepe 9.9 km Tepе |
Karlı Dağ 9.9 km Tepе | Samandira 10.1 km Hava üssü | Boğaziçi Köprüsü 10.3 km Köprü |
Saray Burnu 10.4 km Nokta | Séraï Bournou 10.4 km Nokta | Old Seraglio Point 10.4 km Nokta |
Silahtar 10.4 km Elektrik santrali | Silakhtar 10.4 km Elektrik santrali | Topkapı 10.6 km Saray |
Seraglio Burnu 10.6 km Nokta | Seraglio Point 10.6 km Nokta | Seraglio Huk 10.6 km Nokta |
Ümraniye çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Eğlence Parkı | |
---|---|
Vialand İstanbul 16.6 km | |
Dini Bina | |
Ayasofya İstanbul 10.9 km | Sultan Ahmet Camii İstanbul 11.2 km |
Süleymaniye Camii İstanbul 12.1 km | |
Sivil Mimari | |
Topkapı Sarayı İstanbul 8.4 km | |
Stadyum | |
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 7.6 km | Türk Telekom Arena İstanbul 12.7 km |
Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 29.1 km | |
Devre | |
Otodrom Istanbul Park İstanbul 26.8 km |