Ulus belediyesi
Bartın bölgesinde yer alan Ulus belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Ulus belediyesi
| Ulus belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 378 416 1015 Fax+90 378 416 1492 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 378 416 1015 Uluslararası: +90 378 416 1015 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | ulus.bel.tr | |
| Ulus belediyesinin başkanı | Hüseyin Ulus | |
Ulus belediyesinin demografik bilgileri
| Ulus halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 22 680 sakinleri | 2 / 454 | ||
| Ulus belediyesinin nüfus yoğunluğu | 31,8 kişi/km² (82,4 pop/sq mi) | |||
Ulus içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Esenboğa Uluslararası Havalimanı 165 km Etimesgut Hava Üssü 182.2 km Amasya Merzifon Havaalanı 255.6 km |
|---|
Ulus belediyesinin toprakları
| Ulus belediyesinin yüzölçümü | 71 300 hektar 713,00 km² (275,29 sq mi) |
|---|---|
| Ulus belediyesinin rakımı | 200 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.5861 Boylam: 32.6406 Enlem: 41° 35' 10'' Kuzey Boylam: 32° 38' 26'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Ulus ile kardeş şehirler | Şu anda Ulus ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Ulus hiçbir doğal parkın parçası değil |
Ulus belediyesinin çevresi
| Ulus toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Kızılcaören Tepe 10.8 km Dağ | Buğa Dağı 11 km Dağ | Kumardağ 11.5 km Dağ |
| Koca Dağ 11.7 km Dağ | Uzunçoraklar Tepe 17.4 km Tepе | Kırık Dağ 18 km Dağ |
| Kırık Dağ 18.5 km Dağ | Kabadağ 20.1 km Dağlar | Kara Dağ 21.8 km Dağ |
| Konacıktepeleri 24.4 km Dağlar | Gök Tepesi 24.5 km Dağ | Gök Tepe 24.5 km Dağ |
| Sarıçiçek Tepesi 25 km Tepе | Sarıçiçekler Tepesi 25 km Tepе | Karsaduran Tepesi 25.2 km Dağ |
| Cakraz-Gecgun 25.6 km Nokta | Chakras Burnu 25.6 km Nokta | Çakraz Burun 25.6 km Nokta |
| Ahmetusta Geçidi 25.8 km Pas | Sarıkaya Burnu 25.9 km Nokta | Bal Dağı 26.2 km Dağ |
| Delikli Point 26.3 km Nokta | Dikili Burun 26.3 km Nokta | Delikki Point 26.3 km Nokta |
| Deliklişile Burnu 26.3 km Nokta | Girece Burnu 27.1 km Nokta | Amasra Kalesi 27.8 km Kale |
| Kırançal Tepesi 28.6 km Dağ | Uzungüveçyayla 29.1 km Yüksek arazi | Kurucaşile Burnu 29.2 km Nokta |
| Kadırga Burnu 29.3 km Nokta | Gök Tepe 29.6 km Dağ | Ömerdede Tepesi 30 km Tepе |
| Oluklar Tepesi 30 km Tepе | Bostancılar Barajı 30.1 km Bent | Güney Tepesi 30.4 km Tepе |
| Kömür Tepesi 31.8 km Tepе | Delikli Burun 31.8 km Nokta | Panayır Tepesi 31.9 km Zirve |
Ulus çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Ulus içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |