Tekirdağ belediyesi
Tekirdağ bölgesinde yer alan Tekirdağ belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Tekirdağ Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Tekirdağ belediyesi
Tekirdağ belediyesinin adresi | Mevcut değil | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | tekirdag.bel.tr | |
Tekirdağ belediyesinin başkanı | Adem Dalgıç |
Tekirdağ belediyesinin demografik bilgileri
Tekirdağ halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 176 848 sakinleri | 4 / 64 | ||
Tekirdağ belediyesinin nüfus yoğunluğu | 159,1 kişi/km² (412,1 pop/sq mi) |
Tekirdağ belediyesi
Tekirdağ ile kardeş şehirler |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Doğal park | Tekirdağ hiçbir doğal parkın parçası değil |
---|
Tekirdağ içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Bandirma Havalimanı 83.4 km Istanbul Atatürk Havalimanı 109.8 km Çanakkale Havalimanı 131.3 km |
---|
Tekirdağ belediyesinin toprakları
Tekirdağ belediyesinin yüzölçümü | 111 153 hektar 1111,53 km² (429,16 sq mi) |
---|---|
Tekirdağ belediyesinin rakımı | 29 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.9792 Boylam: 27.5142 Enlem: 40° 58' 45'' Kuzey Boylam: 27° 30' 51'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Tekirdağ belediyesine komşu belediyeler
Tekirdağ ile bitişik belediyeler | ||
---|---|---|
![]() | ||
Tekirdağ ile komşu belediyeler | ||
Süleymanpaşa 0.5 km | Muratlı 21.6 km | Ergene 31.6 km |
Çorlu 32.2 km | Marmara Ereğlisi 36.7 km | Hayrabolu 43 km |
Marmara 43.7 km | Lüleburgaz 48.8 km |
Tekirdağ belediyesinin çevresi
Tekirdağ toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Tekirdag 0.5 km Port | Kuyucak Çiftliği 5.3 km Çiftlik | Tekir Dağ 7.6 km Dağ |
Tekkeköy 8.9 km Alan | Musababa 8.9 km Alan | Tekköy 8.9 km Alan |
Pamukluk 8.9 km Alan | Bıyıkali Barajı 11.6 km Dam | Höyük Tepesi 12 km Hill |
Dikilitaş Tepe 16.4 km Hill | Aydoğdu Tepesi 16.7 km Hill | Beşik Tepesi 16.8 km Hill |
Kodja Burnu 17.6 km Burun | Koja Burnu 17.6 km Burun | Koca Burun 17.6 km Burun |
Sütlüçe Çiftlik 18.2 km Çiftlik | Sütlüce Çiftliği 18.2 km Çiftlik | Sutluce 18.2 km Çiftlik |
Balabanlı İstasyonu 19.4 km Railroad station | Çoraklar 20.1 km Alan | Gaziyiğit Tepesi 20.3 km Hill |
Köprüce Çiftliği 20.7 km Çiftlik | Kovanlık 21.2 km Alan | İnanlı Barajı 22.1 km Dam |
Hacımuratlı Çiftliği 22.4 km Çiftlik | Şerafettin Çiftliği 22.6 km Çiftlik | Ganos Dağı 22.6 km Dağ |
Işıklar Dağı 22.6 km Dağ | Kara Tepe 25.2 km Hill | Kaptan Tatil Köyü 25.2 km Resort |
Yoğurtlu Sırt 27.6 km Sırt | Kuş Tepesi 28.1 km Hill | Bekirdede Tepe 28.3 km Hill |
Karga Burnu 29.7 km Burun | Karaburun 29.7 km Burun | Korga Burnu 29.7 km Burun |
Kargaburun 29.7 km Burun | Çorlu İstasyonu 30 km Railroad station | Bağüstü Tepesi 30.7 km Hill |
Tekirdağ çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Tekirdağ içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |