Susuz belediyesi
Kars bölgesinde yer alan Susuz belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Susuz belediyesi
| Susuz belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 474 511 5021 Fax+90 474 511 5236 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 474 511 5021 Uluslararası: +90 474 511 5021 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | Mevcut değil | |
| Susuz belediyesinin başkanı | Ali Yeğin | |
Susuz belediyesinin demografik bilgileri
| Susuz halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 12 008 sakinleri | 7 / 634 | ||
| Susuz belediyesinin nüfus yoğunluğu | 18,6 kişi/km² (48,2 pop/sq mi) | |||
Susuz içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Kars Havaalanı 24.3 km Iğdır Havalimanı 108.2 km Ağrı Havalimanı 125.6 km |
|---|
Susuz belediyesinin toprakları
| Susuz belediyesinin yüzölçümü | 64 500 hektar 645,00 km² (249,04 sq mi) |
|---|---|
| Susuz belediyesinin rakımı | 1 733 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.78 Boylam: 43.1353 Enlem: 40° 46' 48'' Kuzey Boylam: 43° 8' 7'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Susuz ile kardeş şehirler | Şu anda Susuz ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Susuz hiçbir doğal parkın parçası değil |
Susuz belediyesinin çevresi
| Susuz toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Daryol Tepesi 6.6 km Tepе | Harman Tepesi 9.4 km Tepе | Sarıbaba Tepesi 11.5 km Tepе |
| Kır Sırtı 11.8 km Sırt | Erdağı Tepesi 12.6 km Tepе | Er Dağ 12.6 km Tepе |
| Ermişler Yaylası 13.1 km Kamp(lar) | Mezrea İstasyonu 13.7 km Tren istasyonu | Mezraa İstasyonu 13.7 km Tren istasyonu |
| Mezraa İstasyonu 13.9 km Tren istasyonu | Akmazdam Yaylası 15.5 km Kamp(lar) | Buğa Tepesi 16.5 km Tepе |
| Büyükboğa Tepesi 16.5 km Tepе | Gölbaşı Yaylası 16.6 km Kamp(lar) | Sulak Tepe 17.1 km Tepе |
| Değirmentepe 17.6 km Alan | Kardeştepe Yaylası 17.7 km Kamp(lar) | Yahniler İstasyonu 17.8 km Tren istasyonu |
| Deliktaş Tepe 19.6 km Tepе | Deliktaş Tepesi 19.6 km Tepе | Melikköy Yaylası 19.8 km Kamp(lar) |
| Çalkavur Dağı 20.2 km Dağ | Diktepe 20.4 km Tepе | Küçükyahni Tepesi 20.6 km Tepе |
| Çobanköy Yaylası 21.2 km Kamp(lar) | Top Tepe 21.2 km Tepе | Poldırvan Yaylası 21.3 km Kamp(lar) |
| Ortagedik Yaylası 21.4 km Kamp(lar) | Tuzlaklar 21.5 km Alan | Kısır Dağı 22.1 km Dağ |
| Kısırındağı 22.1 km Dağ | Kuş Tepe 22.1 km Tepе | Kars Havaalanı 22.4 km Havalimanı |
| Kars Harakani 22.4 km Havalimanı | Azizbey Mağarası 22.8 km Mağara(lar) | Yayla Dağı 23.9 km Dağ |
| Binbaşar Yaylası 24 km Kamp(lar) | Akdere Yaylası 25 km Kamp(lar) | Büyükyahni Tepesi 25.1 km Tepе |
Susuz çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Susuz içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |