Sur belediyesi
Sur ile ilişkilendirildi. |
Sur belediyesi
| Sur belediyesinin adresi | Belediye Sur 21300 Sur Türkiye Work+90 412 223 6062 Fax+90 412 223 5551 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 412 223 6062 Uluslararası: +90 412 223 6062 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | diyarbakir.bel.tr | |
| Sur belediyesinin başkanı | Abdullah Demirbaş | |
Sur belediyesinin demografik bilgileri
| Sur halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 126 785 sakinleri | 2 / 107 | ||
| Sur belediyesinin nüfus yoğunluğu | 112,0 kişi/km² (290,1 pop/sq mi) | |||
Sur içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Diyarbakır Havalimanı 3.9 km Batman Havaalanı 77.1 km Mardin Havaalanı 83.4 km |
|---|
Sur belediyesinin toprakları
| Sur belediyesinin yüzölçümü | 113 200 hektar 1132,00 km² (437,07 sq mi) |
|---|---|
| Sur belediyesinin rakımı | 650 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 37.911 Boylam: 40.2385 Enlem: 37° 54' 40'' Kuzey Boylam: 40° 14' 19'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Sur ile kardeş şehirler | Şu anda Sur ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Sur hiçbir doğal parkın parçası değil |
Sur belediyesinin çevresi
| Sur toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Diyarbakır Kalesi 0.6 km Kale | General Esref Bitlis Heliport 1.9 km Helikopter pisti | Dicle Üniversitesi 2.3 km Kolej |
| Diyarbakir 3.8 km Havalimanı | Diyarbakır Havaalanı 3.8 km Havalimanı | Kabaklı Köprüsü 5.1 km Köprü |
| Diyarbakir Police Heliport 5.8 km Helikopter pisti | Bozdemir İstasyonu 10.2 km Tren istasyonu | Masferuş Tepesi 10.2 km Tepе |
| Ayran Tepe 10.4 km Dağ | Tilki Tepe 13.5 km Dağ | Kazık Tepesi 14.8 km Tepе |
| Deveboynu Ziyareti 16.1 km Tapınak | Ara Düzü 18.3 km Ova(lar) | Boz Düzü 18.7 km Ova(lar) |
| Pınaroğlu 18.8 km Harabe/harabeler | Gökveri 18.8 km Harabe/harabeler | Gönviri 18.8 km Harabe/harabeler |
| Leyleği İstasyonu 19.3 km Tren istasyonu | Leylek İstasyonu 19.3 km Tren istasyonu | Hişto Tepe 19.3 km Dağ |
| Ulam İstasyonu 21.8 km Tren istasyonu | Hamzababa Türbesi 22.8 km Mezarlar | Piritepe Sırtı 23.3 km Uyarıcılar |
| Arap Tepe 23.4 km Tepе | Körhi Tepe 23.7 km Dağ | Tavşan Tepesi 23.8 km Tepе |
| Samaminin Tepesi 23.9 km Tepе | Akmaşat 24 km Yerel bölge | Kurkan 24.2 km Petrol sahası |
| Arabdarlo Harabesi 24.2 km Harabe/harabeler | Syrt Senchtopragy 24.7 km Eğim(ler) | Sençtoprağı Sırtı 24.7 km Eğim(ler) |
| Kartalkıracı Tepesi 25.3 km Dağ | Gora Kartalkyrach 25.3 km Dağ | Kartalkıracı Tepe 25.3 km Dağ |
| Meşkeli 25.3 km Harabe/harabeler | Urochishche Chëller 25.6 km Yerel bölge | Çöller 25.6 km Yerel bölge |
Sur çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Sur içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |