Sulusaray belediyesi
Tokat bölgesinde yer alan Sulusaray belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Sulusaray Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Sulusaray belediyesi
Sulusaray belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 356 651 6080 Fax+90 356 651 6085 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 356 651 6080 Uluslararası: +90 356 651 6080 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | sulusaray.gov.tr | |
Sulusaray belediyesinin başkanı | Şahin Hasgül |
Sulusaray belediyesinin demografik bilgileri
Sulusaray halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 8 838 sakinleri | 11 / 695 | ||
Sulusaray belediyesinin nüfus yoğunluğu | 34,0 kişi/km² (88,0 pop/sq mi) |
Sulusaray belediyesi
Sulusaray ile kardeş şehirler | Şu anda Sulusaray ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Sulusaray hiçbir doğal parkın parçası değil |
Sulusaray adı ne anlama geliyor
Almanca: Sebastopolis | Japonca: スルサライ | Çince: 苏卢萨赖 |
Sulusaray içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 71.7 km Amasya Merzifon Havaalanı 104.5 km Samsun-Çarşamba Havalimanı 145.9 km |
---|
Sulusaray belediyesinin toprakları
Sulusaray belediyesinin yüzölçümü | 26 000 hektar 260,00 km² (100,39 sq mi) |
---|---|
Sulusaray belediyesinin rakımı | 1 050 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40 Boylam: 36.1 Enlem: 40° 0' 0'' Kuzey Boylam: 36° 6' 0'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Sulusaray belediyesinin çevresi
Sulusaray toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Havşar Tepesi 5.7 km Dağ | Dutluca Barajı 7.5 km Dam | Alpu Barajı 7.7 km Dam |
Musaköy İstasyonu 10.1 km Railroad station | Beşpınar Tepesi 11 km Hill | Eyrek Tepesi 12.6 km Hill |
Kabak Tepe 13.2 km Hill | Afandağı Tepesi 14.6 km Hill | Topulyurdu 15.8 km Railroad station |
Topalyurdu İstasyonu 15.8 km Railroad station | Deveci Tepesi 17 km Hill | Silis İstasyonu 18.1 km Railroad station |
Ulusu İstasyonu 18.1 km Railroad station | Ulusulu İstasyonu 18.1 km Railroad station | Aktepe 18.5 km Dağ |
İmalı Tepesi 19.1 km Hill | Çamlı Tepe 19.2 km Hill | Çomaklı Dağ 19.3 km Dağ |
Kavalkaya Tepesi 20.9 km Hill | Artova Barajı 21.3 km Dam | Kasa Dağı 22.3 km Dağ |
Sarıçal Barajı 22.4 km Dam | Belpınar Barajı 23.3 km Dam | Büyükkalan Tepesi 23.8 km Hill |
Siramaç Tepesi 25.2 km Hill | Çal Tepe 25.2 km Hill | Saçlıya Bağları 25.4 km Vineyards |
Ardıçlı Tepe 25.7 km Hill | Boztepe İstasyonu 25.8 km Railroad station | Şahinkaya Boğazı 26 km Gorge(s) |
Çamlıbel İstasyonu 26.4 km Railroad station | Uluöz Barajı 26.9 km Dam | Kuyruksuzburun Tepesi 27.2 km Hill |
Bey Dağı 27.3 km Dağ | Boztepe Barajı 27.6 km Dam | Bakacak Tepesi 28.1 km Hill |
Subaşı İstasyonu 29.9 km Railroad station | Gavurcal Tepesi 30 km Hill | Mantarlık Tepesi 30.6 km Hill |
Sulusaray çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Sulusaray içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |