Sultangazi belediyesi
Sultangazi İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Sultangazi belediyesi
| Sultangazi belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 212 459 3537 Fax+90 212 459 3539 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 212 459 3537 Uluslararası: +90 212 459 3537 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
| Sultangazi belediyesinin başkanı | Cahit Altunay | |
Sultangazi belediyesinin demografik bilgileri
| Sultangazi halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 492 212 sakinleri | 2 / 20 | ||
| Sultangazi belediyesinin nüfus yoğunluğu | 13 582,0 kişi/km² (35 177,2 pop/sq mi) | |||
Sultangazi adı ne anlama geliyor
| Yunanca: Σουλτανγκαζή | Farsça: سلطان قاضی | Rusça: Султангази |
Sultangazi içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 14.9 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 44.3 km Bursa Yenişehir Havalimanı 98.3 km |
|---|
Sultangazi belediyesinin toprakları
| Sultangazi belediyesinin yüzölçümü | 3 624 hektar 36,24 km² (13,99 sq mi) |
|---|---|
| Sultangazi belediyesinin rakımı | 171 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.1073 Boylam: 28.8602 Enlem: 41° 6' 26'' Kuzey Boylam: 28° 51' 37'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Sultangazi ile kardeş şehirler | Şu anda Sultangazi ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Sultangazi hiçbir doğal parkın parçası değil |
Sultangazi belediyesine yakın dünya mirası
| İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Sultangazi belediyesinin çevresi
| Sultangazi toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Büyük Bend 4.2 km Bent | Belgrad Dam 4.2 km Bent | Büyük Bendi 4.2 km Bent |
| Le Grand-Barrage 4.2 km Bent | Üçüncü Ahmet 4.2 km Bent | Alibey Barajı 5.1 km Bent |
| Çıplak Tepe 7 km Tepе | Salkımsöğüt Tepesi 7.9 km Tepе | Kâğitha Sirtlari 8 km Sırt |
| Kâğıthanesırtları 8 km Sırt | Sukulesi 9.4 km Yerel bölge | Sazlıdere Barajı 12.2 km Bent |
| Silahtar 13.2 km Elektrik santrali | Silakhtar 13.2 km Elektrik santrali | Yeni Dam 13.3 km Bent |
| Sultan Mahmut Dam 13.3 km Bent | Sultan Mahmut Bendi 13.3 km Bent | Valide Bendi 13.3 km Bent |
| Istanbul 13.5 km Liman | Dolmabahçe 14 km Saray | Zeutin 14.2 km Nokta |
| Zeytin Burnu 14.2 km Nokta | Ataturk Airport Heliport 14.3 km Helikopter pisti | Atatürk Havaalanı 14.7 km Havalimanı |
| Ataturk 14.7 km Havalimanı | Topkapı 14.8 km Saray | Saray Burnu 14.9 km Nokta |
| Séraï Bournou 14.9 km Nokta | Old Seraglio Point 14.9 km Nokta | Hagia Sofia 14.9 km Müzeler |
| Ayasofya 14.9 km Müzeler | Sultan Ahmet Camii 15 km Cami | Blue Mosque 15 km Cami |
| Seraglio Burnu 15.4 km Nokta | Seraglio Point 15.4 km Nokta | Seraglio Huk 15.4 km Nokta |
| Ahirkapu Point 15.4 km Nokta | Ahırkapu Burnu 15.4 km Nokta | Ahırkapı Burnu 15.4 km Nokta |
Sultangazi çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Eğlence Parkı | |
|---|---|
| Vialand İstanbul 5.9 km | |
| Dini Bina | |
| Süleymaniye Camii İstanbul 13.4 km | Ayasofya İstanbul 14.9 km |
| Sultan Ahmet Camii İstanbul 15 km | |
| Sivil Mimari | |
| Topkapı Sarayı İstanbul 16.7 km | |
| Stadyum | |
| Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 8.7 km | Türk Telekom Arena İstanbul 10.9 km |
| Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 19.9 km | Büyükçekmece Stadyumu İstanbul 24.6 km |