Sivas belediyesi
Sivas bölgesinde yer alan Sivas belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Sivas belediyesi
Sivas belediyesinin adresi | Mevcut değil | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | sivas.gov.tr | |
Sivas belediyesinin başkanı | Doğan Ürgüp |
Sivas belediyesinin demografik bilgileri
Sivas halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 345 762 sakinleri | 1 / 27 | ||
Sivas belediyesinin nüfus yoğunluğu | 124,9 kişi/km² (323,5 pop/sq mi) |
Sivas belediyesi
Sivas ile kardeş şehirler | Şu anda Sivas ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Sivas hiçbir doğal parkın parçası değil |
Sivas içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Kayseri Erkilet Havalimanı 170.6 km Malatya Erhaç Havaalanı 173.3 km |
---|
Sivas belediyesinin toprakları
Sivas belediyesinin yüzölçümü | 276 818 hektar 2768,18 km² (1068,80 sq mi) |
---|---|
Sivas belediyesinin rakımı | 1 285 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 39.75 Boylam: 37.017 Enlem: 39° 45' 0'' Kuzey Boylam: 37° 1' 1'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Sivas belediyesinin çevresi
Sivas toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Sögütlühamam 3.4 km Railroad station | Söğütlühan İstasyonu 3.4 km Railroad station | Tavra Boğazı 5.8 km Gorge(s) |
Uzunyayla Harası 8.1 km Stable | Seyfibeli 9.6 km Geçit | 4. Eylül Barajı 9.7 km Dam |
Kolluca Köyü ve 4 Eylül Barajı 9.7 km Dam | Dört Eylül Barajı 9.7 km Dam | Büyük Tepe 11.7 km Hill |
Sivas 12 km Airport | Sivas Havaalanı 12 km Airport | Sivas Nuri Demirağ Havaalanı 12 km Airport |
Taşlıdere İstasyonu 13.1 km Railroad station | Yücepınar Tepe 13.3 km Dağ | Bozdağı 18.7 km Dağ |
Dikilitaş Tepe 20.8 km Hill | Çavuş Dağı 20.9 km Hill | Çilçenin Tepe 20.9 km Hill |
Çeltek Dağı 23 km Dağ | Çeltik Dağı 23 km Dağ | Kalın İstasyonu 23.3 km Railroad station |
Güngörmez Dağı 23.9 km Hill | Güngörmez Tepe 23.9 km Hill | Ortakaya Tepesi 24.4 km Hill |
Tepesidelik Tepe 24.4 km Hill | Harmancık Barajı 24.8 km Dam | Kara Tepe 25.2 km Hill |
Menteşe İstasyonu 26 km Railroad station | Bostankaya İstasyonu 26.2 km Railroad station | Üçtepe Barajı 26.4 km Dam |
Güneyinbüyüksivri Tepe 26.7 km Hill | Susuz Dağ 26.9 km Dağ | Kıldır Barajı 27.3 km Dam |
Yassıbel Geçidi 27.4 km Geçit | Hasanoğlu Değirmeni 28 km Mill(s) | Sakar Dağı 28.1 km Dağ |
Karaca Tepesi 28.4 km Hill | Karaca Dağ 28.4 km Hill | Dikmen Tepesi 29 km Dağ |
Sivas çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Sivas içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |