Şişli belediyesi
Şişli İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Şişli belediyesi
Şişli belediyesinin adresi | Belediye Şişli 343 Şişli Türkiye Work+90 212 288 7576 Fax+90 212 213 5488 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 212 288 7576 Uluslararası: +90 212 288 7576 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
Şişli belediyesinin başkanı | Mustafa Sarıgül |
Şişli belediyesinin demografik bilgileri
Şişli halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 320 763 sakinleri | 2 / 31 | ||
Şişli belediyesinin nüfus yoğunluğu | 10 692,1 kişi/km² (27 692,4 pop/sq mi) |
Şişli içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 16.6 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 32.5 km Bursa Yenişehir Havalimanı 92.1 km |
---|
Şişli belediyesinin toprakları
Şişli belediyesinin yüzölçümü | 3 000 hektar 30,00 km² (11,58 sq mi) |
---|---|
Şişli belediyesinin rakımı | 122 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0589 Boylam: 28.986 Enlem: 41° 3' 32'' Kuzey Boylam: 28° 59' 10'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Şişli ile kardeş şehirler | Şu anda Şişli ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
Doğal park | Şişli hiçbir doğal parkın parçası değil |
Şişli belediyesine yakın dünya mirası
İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Şişli belediyesinin çevresi
Şişli toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Dolmabahçe 2.5 km Saray | Silahtar 2.9 km Elektrik santrali | Silakhtar 2.9 km Elektrik santrali |
Kâğitha Sirtlari 4.1 km Sırt | Kâğıthanesırtları 4.1 km Sırt | Dekerdar Burnu 4.1 km Nokta |
Defterdar Burnu 4.1 km Nokta | Defterdar Burnu 4.1 km Liman | Istanbul 5 km Liman |
Saray Burnu 5.1 km Nokta | Séraï Bournou 5.1 km Nokta | Old Seraglio Point 5.1 km Nokta |
Topkapı 5.2 km Saray | Hagia Sofia 5.7 km Müzeler | Ayasofya 5.7 km Müzeler |
Seraglio Burnu 5.9 km Nokta | Seraglio Point 5.9 km Nokta | Seraglio Huk 5.9 km Nokta |
Ahirkapu Point 5.9 km Nokta | Ahırkapu Burnu 5.9 km Nokta | Ahırkapı Burnu 5.9 km Nokta |
Sultan Ahmet Camii 6 km Cami | Blue Mosque 6 km Cami | Haydarpasa 7 km Liman |
Alibey Barajı 7.4 km Bent | Göz Tepe 8.2 km Tepе | Istinye 8.4 km Liman |
Sukulesi 8.4 km Yerel bölge | Elmalı I 10 km Bent | Elami I 10 km Bent |
First Elmalı Dam 10 km Bent | Elmalı Bendi 10 km Bent | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 10.5 km Köprü |
Sivri Burnu 10.7 km Nokta | Selvi Burun 10.7 km Nokta | Servi Burnu 10.7 km Nokta |
Sivri Burun 10.7 km Nokta | Fener Burnu 11 km Nokta | Fener Bağçe Burnu 11 km Nokta |
Şişli çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Eğlence Parkı | |
---|---|
Vialand İstanbul 6 km | |
Dini Bina | |
Süleymaniye Camii İstanbul 5.1 km | Ayasofya İstanbul 5.6 km |
Sultan Ahmet Camii İstanbul 6 km | |
Sivil Mimari | |
Topkapı Sarayı İstanbul 5.9 km | |
Stadyum | |
Türk Telekom Arena İstanbul 4.9 km | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 9 km |
Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 18.6 km |