Seyhan belediyesi
Seyhan ile ilişkilendirildi. |
Seyhan belediyesi
Seyhan belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 322 432 7474 Fax+90 322 433 4970 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 322 432 7474 Uluslararası: +90 322 432 7474 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | adana.bel.tr | |
Seyhan belediyesinin başkanı | Azim Öztürk |
Seyhan belediyesinin demografik bilgileri
Seyhan halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 764 714 sakinleri | 2 / 14 | ||
Seyhan belediyesinin nüfus yoğunluğu | 1 524,6 kişi/km² (3 948,6 pop/sq mi) |
Seyhan içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | İncirlik Hava Üssü 8.5 km Hatay Havaalanı 86.3 km Kahramanmaraş Havaalanı 156.3 km |
---|
Seyhan belediyesinin toprakları
Seyhan belediyesinin yüzölçümü | 50 159 hektar 501,59 km² (193,66 sq mi) |
---|---|
Seyhan belediyesinin rakımı | 21 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 36.9831 Boylam: 35.3328 Enlem: 36° 58' 59'' Kuzey Boylam: 35° 19' 58'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Seyhan ile kardeş şehirler | Şu anda Seyhan ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
Doğal park | Seyhan hiçbir doğal parkın parçası değil |
Seyhan belediyesinin çevresi
Seyhan toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Adana Şakirpaşa Havaalanı 4.7 km Havalimanı | Adana Havaalanı 4.7 km Havalimanı | Adana International 4.7 km Havalimanı |
Seyhan Barajı 6 km Bent | Yeşiloba İstasyonu 7.9 km Tren istasyonu | Şakirpaşa İstasyonu 8.3 km Tren istasyonu |
İncirlik Hava Üssü 8.6 km Hava üssü | İncirlik Air Base 8.6 km Hava üssü | Incirlik Airbase 8.6 km Hava üssü |
İncirlik İstasyonu 8.6 km Tren istasyonu | Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü 8.6 km Kolej | Gürcüler 15.3 km Tren istasyonu |
Kürkçüler İstasyonu 15.3 km Tren istasyonu | Zeytinli İstasyonu 16.4 km Tren istasyonu | Yuragir 17.3 km Ova(lar) |
Yurag 17.3 km Ova(lar) | Dutlu Tarla 17.3 km Alan | Cilician Basin 22.4 km Ova(lar) |
Çukurova 22.4 km Ova(lar) | Cilician Plain 22.4 km Ova(lar) | Çatalan Barajı 24.6 km Bent |
Sakız Tepesi 25 km Tepе | Yenice İstasyonu 25.1 km Tren istasyonu | Adana Haci Sabancı Sanayi Sitesi 25.3 km Sanayi bölgesi |
Adana Organize Sanayi Bölgesi 25.3 km Sanayi bölgesi | Dede Dağ 26 km Dağ | Mahmutkoca Tepesi 26.2 km Tepе |
Cilician Delta 27 km Delta | Çukurova Çatalağızı 27 km Delta | Uyuz Dağı 27.1 km Dağ |
Yapal Tepesi 27.5 km Tepе | Koca Tepe 28.4 km Tepе | Köyyeri Tepesi 28.9 km Tepе |
Kocaağaç 29.8 km Alan | Kuşdemir 32.3 km Ova(lar) | Çamrak Tepesi 32.4 km Tepе |
Yunusoğlu İstasyonu 32.8 km Tren istasyonu |