Selim belediyesi
Kars bölgesinde yer alan Selim belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Selim belediyesi
| Selim belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 474 461 2009 Fax+90 474 461 2727 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 474 461 2009 Uluslararası: +90 474 461 2009 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | Mevcut değil | |
| Selim belediyesinin başkanı | Muhittinyücel | |
Selim belediyesinin demografik bilgileri
| Selim halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 26 142 sakinleri | 5 / 422 | ||
| Selim belediyesinin nüfus yoğunluğu | 25,9 kişi/km² (67,0 pop/sq mi) | |||
Selim içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Kars Havaalanı 30 km Ağrı Havalimanı 92.4 km Iğdır Havalimanı 106.3 km |
|---|
Selim belediyesinin toprakları
| Selim belediyesinin yüzölçümü | 101 100 hektar 1011,00 km² (390,35 sq mi) |
|---|---|
| Selim belediyesinin rakımı | 1 847 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.4633 Boylam: 42.7858 Enlem: 40° 27' 48'' Kuzey Boylam: 42° 47' 9'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Selim ile kardeş şehirler | Şu anda Selim ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Selim hiçbir doğal parkın parçası değil |
Selim belediyesinin çevresi
| Selim toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Selim İstasyonu 3.7 km Tren istasyonu | Bayburt Barajı 6.9 km Bent | Sulga Tepesi 8.5 km Tepе |
| Şehiryolu Sırtı 9.3 km Sırt | Beş Tepeler 9.4 km Tepeler | Yenibölge Sırtı 10.1 km Sırt |
| Kızılkaya Dağı 10.6 km Dağ | Kumluk Tepesi 10.6 km Tepе | Çadır Tepesi 12 km Tepе |
| Benliahmet İstasyonu 12 km Tren istasyonu | Değirmençayırı 12.9 km Alan | Emirhasan Dağı 15.5 km Dağ |
| Mihran Dağı 15.5 km Dağ | Alagöz Yaylası 16.8 km Kamp(lar) | Ziyare Dağı 17.1 km Dağ |
| Ziyaret Dağı 17.1 km Dağ | Hedef Tepesi 17.1 km Tepе | Hendek 17.5 km Alan |
| Karanlık Tepe 18.1 km Tepе | Dikmen Yaylası 18.2 km Kamp(lar) | Ziyaret Tepesi 18.7 km Dağ |
| Şehitlik Sırtı 18.8 km Sırt | Balıklı Dağı 19.3 km Dağ | Balıklı Dağ 19.3 km Dağ |
| Hasbey Yaylası 20 km Kamp(lar) | Ziyaret Tepesi 20.1 km Tepе | Ağadeve Dağı 20.2 km Dağ |
| Akbaba Dağı 20.4 km Dağ | Beyköy Yaylası 21.5 km Kamp(lar) | Yukarıdamlapınar Yaylası 21.6 km Kamp(lar) |
| Bozkuş Yaylası 22.4 km Kamp(lar) | İmam Tepesi 22.5 km Tepе | Tombul Tepe 23.3 km Tepе |
| Yaylacık Yaylası 23.7 km Kamp(lar) | Bakir Dağ 23.7 km Dağ | Kumru Dağı 23.9 km Tepе |
| Büyük Kumru Dağı 23.9 km Tepе | Büyükkumrutepesi 23.9 km Tepе | Akdere Yaylası 24.2 km Kamp(lar) |
Selim çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Selim içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |