Sason belediyesi
Batman bölgesinde yer alan Sason belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Sason belediyesi
| Sason belediyesinin adresi | Belediye Sason ORTA MAHALLE 601 SOKAK NO:6/8 BATMAN-SASON Türkiye Work+90 488 461 2029 Fax+90 488 461 2310 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 488 461 2029 Uluslararası: +90 488 461 2029 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | sason.bel.tr | |
| Sason belediyesinin başkanı | Mehmet Şafi YAVUZ | |
Sason belediyesinin demografik bilgileri
| Sason halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 31 475 sakinleri | 3 / 359 | ||
| Sason belediyesinin nüfus yoğunluğu | 47,6 kişi/km² (123,3 pop/sq mi) | |||
Sason içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Batman Havaalanı 52.1 km Diyarbakır Havalimanı 117.2 km Mardin Havaalanı 140.2 km |
|---|
Sason belediyesinin toprakları
| Sason belediyesinin yüzölçümü | 66 100 hektar 661,00 km² (255,21 sq mi) |
|---|---|
| Sason belediyesinin rakımı | 896 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 38.3332 Boylam: 41.4166 Enlem: 38° 19' 60'' Kuzey Boylam: 41° 24' 60'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Sason ile kardeş şehirler | Şu anda Sason ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Sason hiçbir doğal parkın parçası değil |
Sason belediyesinin çevresi
| Sason toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Calkis Dağı 4 km Dağ | Halkis Dağı 4 km Dağ | Meydan Dağı 9.3 km Dağ |
| Sultan Dağ 9.9 km Dağ | Aydınlık Dağları 12 km Dağlar | Aydın Tepesi 12.4 km Dağ |
| Aydın Tepe 12.4 km Dağ | Aydınlık Dağları 13.8 km Dağlar | Sasun Dağları 13.8 km Dağlar |
| Sason Dağları 13.8 km Dağlar | Bekran 14.9 km Alan | Bekiran 14.9 km Alan |
| Arziv Dağı 19 km Dağ | Kaşdağı 19 km Dağ | Subaşı Dağı 20.1 km Dağ |
| Subaşıdağı Tepe 20.5 km Zirve | Zupser Dağı 20.5 km Zirve | Kayser Barajı 20.6 km Bent |
| Muşgüneyi Dağları 21.1 km Dağlar | Kanibirim Dağı 21.8 km Dağ | Kaniberim Dağı 21.8 km Dağ |
| Kaniberim Mountains 21.8 km Dağ | Şelmo 23 km Petrol sahası | Avar Tepesi 23 km Tepе |
| Şelaş Dağı 23.2 km Dağ | Muşgüneyi Dağları 24.9 km Dağlar | Rezi Dağı 25.4 km Dağ |
| Güneydoğu Anadolu Bölgesi 26.1 km Bölge | Porak Dağı 26.2 km Dağ | Yorak Dağı 26.2 km Dağ |
| Kuşçudağı Tepe 26.5 km Tepе | Batman Barajı 27.2 km Bent | Kapan Tepesi 27.4 km Dağ |
| Tandırdağı Tepe 28.5 km Tepе | Lahit Dağı 29.8 km Dağ | Koy Barajı 30.3 km Bent |
| Ambar Tepesi 31.6 km Tepе | Tosun Tepesi 31.8 km Tepе | Çayır Dağı 32.3 km Dağ |
Sason çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Sason içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |