Şalpazarı belediyesi
Trabzon bölgesinde yer alan Şalpazarı belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Şalpazarı Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Şalpazarı belediyesi
Şalpazarı belediyesinin adresi | Belediye Şalpazarı 61670 Şalpazarı Türkiye Work+90 462 891 2018 Fax+90 462 891 2019 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 462 891 2018 Uluslararası: +90 462 891 2018 | |
faks numarası | 462 891 2019 Uluslararası: +90 462 891 2019 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | salpazari.gov.tr | |
Şalpazarı belediyesinin başkanı | Fehmi Cengiz |
Şalpazarı belediyesinin demografik bilgileri
Şalpazarı halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 10 923 kişi | 15 / 655 | ||
Şalpazarı belediyesinin nüfus yoğunluğu | 91,0 kişi/km² (235,8 pop/sq mi) |
Şalpazarı belediyesinin idari telefon numarası
Şalpazarı belediyesinin posta kodu | 61670 |
---|
Şalpazarı belediyesi
Şalpazarı ile kardeş şehirler | Şu anda Şalpazarı ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Şalpazarı hiçbir doğal parkın parçası değil |
Şalpazarı içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Trabzon Havalimanı 50.4 km Erzincan Havalimanı 140 km Erzurum Havalimanı 200.1 km |
---|
Şalpazarı belediyesinin toprakları
Şalpazarı belediyesinin yüzölçümü | 12 000 hektar 120,00 km² (46,33 sq mi) |
---|---|
Şalpazarı belediyesinin rakımı | 352 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.9422 Boylam: 39.1942 Enlem: 40° 56' 32'' Kuzey Boylam: 39° 11' 39'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Şalpazarı belediyesine komşu belediyeler
Şalpazarı ile bitişik belediyeler | ||
---|---|---|
![]() | ||
Şalpazarı ile komşu belediyeler | ||
Tonya 10.3 km | Beşikdüzü 12.4 km | Vakfıkebir 13.8 km |
Eynesil 14.2 km | Çanakçı 16.9 km | Görele 19.6 km |
Düzköy 20.9 km | Çarşıbaşı 22.3 km | Doğankent 27.7 km |
Kürtün 28.2 km | Tirebolu 29.8 km | Güce 32.9 km |
Akçaabat 33.7 km | Maçka 38.2 km | Espiye 40.7 km |
Torul 43.6 km | Trabzon 44.6 km | Yağlıdere 48.9 km |
Şalpazarı belediyesinin çevresi
Şalpazarı toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Sis Dağı 6.8 km Dağ | Kayasis Tepesi 9.8 km Zirve | Kayasis Tepe 9.8 km Zirve |
Sis Dağı 10.2 km Dağ | Karakısrak Dağı 12.1 km Dağ | Zeitun Point 14.7 km Burun |
Zeytün Burnu 14.7 km Burun | Görele Burnu 15.4 km Burun | Kale Burnu 15.4 km Burun |
Kureli Point 15.4 km Burun | Kureli Burnu 15.4 km Burun | Karadağ 17 km Dağ |
Karadağ Tepe 17 km Dağ | Çakıl Tepe 17.7 km Zirve | Sertkaya Tepesi 17.7 km Hill |
Kisdek Dağı 18.5 km Dağ | Alaca Dağ 18.9 km Dağ | Hıdırnebi Tepesi 20.3 km Zirve |
Hızırnebi Tepesi 20.3 km Zirve | Yurt Tepesi 20.5 km Hill | Haç Dağı 22.8 km Dağ |
Gidek Dağı 23.7 km Dağ | Karaabdal 24.4 km Zirve | Kara Burun 24.6 km Burun |
Kara Burnu 24.6 km Burun | Kara Point 24.6 km Burun | Fener Burnu 24.8 km Burun |
Karaca Dağ 25.5 km Dağ | Fener Burnu 26.5 km Burun | Horosdağları 28.4 km Dağ |
Dandi Kalesi 28.8 km Fort | Kürtün Barajı 29.6 km Dam | Ayaser Tepesi 30 km Zirve |
Mehmetağa Dağı 31.2 km Dağ | Ierós Burnu 31.4 km Burun | Fener Burnu 31.4 km Burun |
Yoros Burun 31.4 km Burun | Yoroz Burnu 31.4 km Burun | Cape Yeros 31.4 km Burun |
Şalpazarı çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Şalpazarı içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |