Piraziz belediyesi
Giresun bölgesinde yer alan Piraziz belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Piraziz Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Piraziz belediyesi
Piraziz belediyesinin adresi | Belediye Piraziz 28340 Piraziz Türkiye Work+90 454 361 3016 Fax+90 454 361 3750 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 454 361 3016 Uluslararası: +90 454 361 3016 | |
faks numarası | 454 361 3750 Uluslararası: +90 454 361 3750 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | piraziz-bld.gov.tr | |
Piraziz belediyesinin başkanı | Hasan Şenel |
Piraziz belediyesinin demografik bilgileri
Piraziz halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 13 502 kişi | 10 / 607 | ||
Piraziz belediyesinin nüfus yoğunluğu | 103,9 kişi/km² (269,0 pop/sq mi) |
Piraziz belediyesinin idari telefon numarası
Piraziz belediyesinin posta kodu | 28340 |
---|
Piraziz belediyesi
Piraziz ile kardeş şehirler | Şu anda Piraziz ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Piraziz hiçbir doğal parkın parçası değil |
Piraziz içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Samsun-Çarşamba Havalimanı 136.2 km Trabzon Havalimanı 140.7 km Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 163.1 km |
---|
Piraziz belediyesinin toprakları
Piraziz belediyesinin yüzölçümü | 13 000 hektar 130,00 km² (50,19 sq mi) |
---|---|
Piraziz belediyesinin rakımı | 84 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.95 Boylam: 38.117 Enlem: 40° 57' 0'' Kuzey Boylam: 38° 7' 1'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Piraziz belediyesinin çevresi
Piraziz toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Çınar Burnu 2 km Cape | Ordu Giresun 3.2 km Airport | Küçükeğrice Burnu 3.7 km Cape |
Alidede Höyüğü 6.1 km Hill | Tuylük Tepesi 7.3 km Dağ | Teveklik Tepesi 7.3 km Dağ |
Yoruzkaya Tepe 8.6 km Hill | Divane Burnu 8.7 km Cape | Dılgır Tepesi 9.3 km Dağ |
Kara Dağ 12.4 km Dağ | Hızırilyas Tepesi 12.4 km Dağ | Kara Tepe 12.5 km Dağ |
Dikmen Tepesi 12.9 km Hill | Mount Tekmen 12.9 km Hill | Tekmen Tepesi 12.9 km Hill |
Cape Saint Basili 14.4 km Burun | Ucu Burun 14.4 km Burun | Aivasil Burnu 14.4 km Burun |
Agios Basilios 14.4 km Burun | Ayvalı Burnu 14.4 km Burun | Ay Vasil Burnu 14.4 km Burun |
Hamzakalesi Burnu 15.8 km Cape | Adatepe 16.9 km Hill | Ordu 20.4 km Port |
Erimez Tepe 20.8 km Hill | Boz Tepe 22.3 km Hill | Paşakonağı Yaylası 22.4 km Camp(s) |
Giresun 23.9 km Port | Big Island 27 km Island | Giresun Adası 27 km Island |
Buy Adası 27 km Island | Puga Island 27 km Island | Büyük Adası 27 km Island |
Aksu Tesisleri 27.7 km Facility | Kavak Burnu 28.5 km Burun | Dikilisırık Tepesi 30.2 km Dağ |
Dikilisırt Tepe 30.2 km Dağ | Çal Dağı 30.5 km Dağ | Turnak Yaylası 31.3 km Upland |
Piraziz çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Piraziz içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |