Perşembe belediyesi
Ordu bölgesinde yer alan Perşembe belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Perşembe belediyesi
| Perşembe belediyesinin adresi | Belediye Perşembe 52750 Perşembe Türkiye Work+90 452 517 1052 Fax+90 452 517 0116 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 452 517 1052 Uluslararası: +90 452 517 1052 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | persembe.bel.tr | |
| Perşembe belediyesinin başkanı | İlhami Selami Çarkçı | |
Perşembe belediyesinin demografik bilgileri
| Perşembe halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 32 150 sakinleri | 7 / 352 | ||
| Perşembe belediyesinin nüfus yoğunluğu | 143,5 kişi/km² (371,7 pop/sq mi) | |||
Perşembe içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Samsun-Çarşamba Havalimanı 104.9 km Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 157.8 km Trabzon Havalimanı 169.6 km |
|---|
Perşembe belediyesinin toprakları
| Perşembe belediyesinin yüzölçümü | 22 400 hektar 224,00 km² (86,49 sq mi) |
|---|---|
| Perşembe belediyesinin rakımı | 19 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0671 Boylam: 37.7724 Enlem: 41° 4' 2'' Kuzey Boylam: 37° 46' 21'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Perşembe ile kardeş şehirler | Şu anda Perşembe ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Perşembe hiçbir doğal parkın parçası değil |
Perşembe belediyesinin çevresi
| Perşembe toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Kavak Burnu 3.8 km Nokta | Vona Point 5.3 km Nokta | Vona Burnu 5.3 km Nokta |
| Çam Burnu 5.3 km Nokta | Cape Cam 5.3 km Nokta | Kap Camburun 5.3 km Nokta |
| Sakarat Tepe 7.3 km Dağ | Sokarat Tepesi 7.3 km Dağ | Mercan Tepesi 9.1 km Dağ |
| Sülü Burnu 10.7 km Nokta | Kiremit Burnu 10.7 km Nokta | Keremit Burnu 10.7 km Nokta |
| Cape Yasun 10.7 km Nokta | Yasun Burnu 10.7 km Nokta | Boz Tepe 11.1 km Tepе |
| Ordu 11.9 km Liman | Kozbükü Tüneli 13.5 km Tünel | Çal Tepesi 19.6 km Tepе |
| Divane Burnu 23.1 km Pelerin | Kirrecek Burnu 24.5 km Nokta | Kireççik Point 24.5 km Nokta |
| Kireççi Burnu 24.5 km Nokta | Karejik Burnu 24.5 km Nokta | Kireç Burnu 24.5 km Nokta |
| Kireççik Burnu 24.5 km Nokta | Karejik Point 24.5 km Nokta | Yoruzkaya Tepe 25.4 km Tepе |
| Kara Dağ 26.4 km Dağ | Teveklik Tepesi 26.5 km Dağ | Tuylük Tepesi 26.5 km Dağ |
| Ordu Giresun 28.6 km Havalimanı | Çınar Burnu 29.8 km Pelerin | Tahnalcık Dağı 31 km Dağ |
| Dılgır Tepesi 31 km Dağ | Metrepol Burnu 31.4 km Nokta | Yalı Burnu 31.4 km Nokta |
| Yüce Burun 31.4 km Nokta | Haran Tepe 31.9 km Tepе | Değirmice Dağı 32.9 km Dağ |
Perşembe çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Perşembe içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |