Pazar belediyesi
Rize bölgesinde yer alan Pazar belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Pazar Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Pazar belediyesi
Pazar belediyesinin adresi | Belediye Pazar 53300 Pazar Türkiye Work+90 464 612 1130 Fax+90 464 612 1134 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 464 612 1130 Uluslararası: +90 464 612 1130 | |
faks numarası | 464 612 1134 Uluslararası: +90 464 612 1134 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | pazar.gov.tr | |
Pazar belediyesinin başkanı | Ahmet Basa |
Pazar belediyesinin demografik bilgileri
Pazar halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 30 471 kişi | 4 / 367 | ||
Pazar belediyesinin nüfus yoğunluğu | 276,2 kişi/km² (715,2 pop/sq mi) |
Pazar belediyesinin idari telefon numarası
Pazar belediyesinin posta kodu | 53300 |
---|
Pazar içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Trabzon Havalimanı 94.3 km Erzurum Havalimanı 138.3 km Kars Havaalanı 199.8 km |
---|
Pazar belediyesinin toprakları
Pazar belediyesinin yüzölçümü | 11 034 hektar 110,34 km² (42,60 sq mi) |
---|---|
Pazar belediyesinin rakımı | 15 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.1796 Boylam: 40.8866 Enlem: 41° 10' 47'' Kuzey Boylam: 40° 53' 12'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Pazar belediyesine komşu belediyeler
Pazar ile bitişik belediyeler | ||
---|---|---|
![]() | ||
Pazar ile komşu belediyeler | ||
Ardeşen 7.7 km | Hemşin 14.5 km | Çayeli 16.7 km |
Çamlıhemşin 17.9 km | Fındıklı 23.5 km | Güneysu 32.1 km |
Rize 34.8 km | Arhavi 39.9 km | Derepazarı 42.7 km |
Kalkandere 46.7 km | İyidere 47.8 km |
Pazar belediyesinin çevresi
Pazar toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Kuvakça Tepesi 5.4 km Dağ | Çınartepe 10.5 km Dağ | Dedemezarı Tepesi 10.8 km Dağ |
Süleyman Dede Türbesi 12.1 km Tomb(s) | Deveboynu Tepesi 12.2 km Dağ | Çürükgöl Tepesi 13.8 km Dağ |
Cığalver Dağı 14.8 km Dağ | Kol Dağı 15.2 km Dağ | Avup Dağı 17.8 km Dağ |
Üskütdağı Tepesi 19.7 km Dağ | Zigam Dağı 20 km Dağ | Dumanlı Tepe 20 km Dağ |
Hot Tepe 21.6 km Dağ | Alan Dağı 21.9 km Dağ | Karaağaçlı Tepe 22.1 km Dağ |
Karaağaçlı Dağ 22.1 km Dağ | Üsküt Dağı 22.2 km Dağ | Pilav Tepesi 22.7 km Hill |
Pokıt Yaylası 22.9 km Camp(s) | Pogut Dağı 25.8 km Dağ | Yosluca Tepesi 26 km Dağ |
Halkalıtaş Yaylasi 26.4 km Camp(s) | Karadağ Sırtı 26.7 km Sırt | Karadere Tepesi 27.3 km Hill |
Çamdibi Yaylası 27.9 km Camp(s) | Çatalkaya Tepesi 29.1 km Hill | Kütük Tepesi 29.3 km Dağ |
Zugu Dağı 30.5 km Dağ | Ayder Yaylası 31.2 km Camp(s) | Gindeş Yaylası 31.3 km Camp(s) |
Hazindak Yaylası 31.7 km Camp(s) | Sırt Yaylası 31.9 km Camp(s) | Aşağıkaçkar Yaylası 32 km Camp(s) |
Salma Yaylası 32.7 km Camp(s) | Sıcak Yayla 33.2 km Camp(s) | Rize 33.5 km Port |
Amlakit Yaylası 34.6 km Camp(s) | Kıble Tepesi 34.8 km Hill | Beştaş Tepesi 34.9 km Hill |
Pazar çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Pazar içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |