Patnos belediyesi
Ağrı bölgesinde yer alan Patnos belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Patnos belediyesi
| Patnos belediyesinin adresi | Belediye Patnos 04500 Patnos Türkiye Work+90 472 616 1128 Fax+90 472 616 1562 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 472 616 1128 Uluslararası: +90 472 616 1128 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | patnos.gov.tr | |
| Patnos belediyesinin başkanı | Yusuf Yılmaz | |
Patnos belediyesinin demografik bilgileri
| Patnos halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 125 995 sakinleri | 2 / 107 | ||
| Patnos belediyesinin nüfus yoğunluğu | 88,7 kişi/km² (229,8 pop/sq mi) | |||
Patnos içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Ağrı Havalimanı 48.6 km Ferit Melen Havaalanı 94.4 km Iğdır Havalimanı 119.3 km |
|---|
Patnos belediyesinin toprakları
| Patnos belediyesinin yüzölçümü | 142 000 hektar 1420,00 km² (548,27 sq mi) |
|---|---|
| Patnos belediyesinin rakımı | 1 635 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 39.2358 Boylam: 42.8686 Enlem: 39° 14' 9'' Kuzey Boylam: 42° 52' 7'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Patnos ile kardeş şehirler | Şu anda Patnos ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Patnos hiçbir doğal parkın parçası değil |
Patnos belediyesinin çevresi
| Patnos toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Patnos 2.4 km Havalimanı | Gırako Dağı 3.8 km Dağ | Toklu Dağı 3.8 km Dağ |
| Patnos Barajı 4.7 km Bent | Giresor Tepe 5.4 km Tepе | Dambat 10.3 km Harabe/harabeler |
| Danbat 10.3 km Harabe/harabeler | Biçare Tepe 10.4 km Tepе | Beyaztaş Tepe 13.5 km Tepе |
| Gel Dağı 14.3 km Dağ | Bozdağ 16.4 km Dağ | Bozdağı 16.4 km Dağ |
| Ziyaret Tepesi 17.4 km Tepе | Keresor Tepesi 17.9 km Tepе | Keresor Tepe 17.9 km Tepе |
| Alaca Tepe 17.9 km Tepе | Hayvan Mağarası 17.9 km Mağara(lar) | Ziyaret Dağı 18.4 km Dağ |
| Kapalı Mağaralar 18.5 km Mağara(lar) | Katavin Mountain 22.2 km Dağ | Katavin Dağı 22.2 km Dağ |
| Top Dağı 22.2 km Dağ | Bulutpınar Dağı 22.2 km Dağ | Bulanık Ovası 23.3 km Ova(lar) |
| İmam Dağı 25.1 km Dağ | Dubori Dağı 25.1 km Dağ | İmam Tepe 25.1 km Dağ |
| Meydan Dağı 26.4 km Dağ | Gürgürbaba Tepe 26.4 km Dağ | Hanımyamaç Tepe 27.4 km Tepе |
| Pivazok Tepesi 27.9 km Tepе | Kesik Tepesi 27.9 km Tepе | Soğanlı 27.9 km Tepе |
| Göl Ovası 28.8 km Ova(lar) | Kurtpınar Dağı 31.6 km Dağ | Kurtpınar Dağ 31.6 km Dağ |
| Kırkşehit Tepe 32 km Zirve | Buzkaya Dağı 32.1 km Dağ | Rutu Dağı 32.1 km Dağ |
Patnos çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Patnos içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |