Pasinler belediyesi
Erzurum bölgesinde yer alan Pasinler belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Pasinler belediyesi
| Pasinler belediyesinin adresi | Belediye Pasinler 25300 Pasinler Türkiye Work+90 442 661 3584 Fax+90 442 661 3361 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 442 661 3584 Uluslararası: +90 442 661 3584 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | gazetepasinler.com | |
| Pasinler belediyesinin başkanı | Ünsal Sertoğlu | |
Pasinler belediyesinin demografik bilgileri
| Pasinler halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 31 717 sakinleri | 5 / 356 | ||
| Pasinler belediyesinin nüfus yoğunluğu | 21,7 kişi/km² (56,3 pop/sq mi) | |||
Pasinler içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Erzurum Havalimanı 43.7 km Ağrı Havalimanı 120.7 km Kars Havaalanı 137.8 km |
|---|
Pasinler belediyesinin toprakları
| Pasinler belediyesinin yüzölçümü | 146 000 hektar 1460,00 km² (563,71 sq mi) |
|---|---|
| Pasinler belediyesinin rakımı | 1 716 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 39.9814 Boylam: 41.6817 Enlem: 39° 58' 53'' Kuzey Boylam: 41° 40' 54'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Pasinler ile kardeş şehirler | Şu anda Pasinler ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Pasinler hiçbir doğal parkın parçası değil |
Pasinler belediyesinin çevresi
| Pasinler toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Hasanbaba Dağı 2.1 km Dağ | Pasinler Ovası 4.1 km Ova(lar) | Danişmend İstasyonu 6.3 km Tren istasyonu |
| Danişment İstasyonu 6.3 km Tren istasyonu | Demirdöven Barajı 8.3 km Bent | Yılanlı Tepe 10.6 km Tepе |
| Meydan Tepesi 12 km Tepе | Ziyaret Tepesi 13.2 km Dağ | Hündül Tepesi 13.3 km Tepе |
| Akbaba Dağı 14.8 km Dağ | Akçalar İstasyonu 15.6 km Tren istasyonu | Dikilitaş Tepesi 15.6 km Tepе |
| Kargapazar Mountain 17.2 km Dağlar | Kargatazari Daği 17.2 km Dağlar | Kargapazarı Dağı 17.2 km Dağlar |
| Kargapazarı Dağları 17.2 km Dağlar | Baba Tepe 17.3 km Dağ | Alibabagüneyi Sırtı 18.1 km Sırt |
| Çobandede Tepesi 18.6 km Dağ | Dikenli Dağı 18.9 km Dağ | Baldırkanlı Tepesi 19.7 km Dağ |
| Baldırkanlı Tepe 19.7 km Dağ | Açık Tepe 19.9 km Tepе | Sakaltutan Mountain 20 km Dağ |
| Sakaltutan Dağı 20 km Dağ | Nalbant Dağı 20 km Dağ | Beyaz Tepe 21.2 km Tepе |
| Nalbant Dağı 21.4 km Dağ | Şahveled Dağı 21.4 km Dağ | Alibaba Tepesi 21.8 km Tepе |
| Kurunlar Tepesi 22 km Tepе | Şahvelet Dağları 22.3 km Dağlar | Kandil Tepesi 22.3 km Dağ |
| Kandil Tepe 22.3 km Dağ | Büyük Düz 22.3 km Ova(lar) | Büyükhöyük Tepesi 22.4 km Tepе |
| Kandil Dağı 24 km Dağ | Kargapazarı Dağları 24 km Dağlar | Çamurluyurt Tepesi 24.2 km Tepе |
Pasinler çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Pasinler içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |