Ortaköy belediyesi
Aksaray bölgesinde yer alan Ortaköy belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Ortaköy Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Ortaköy belediyesi
Ortaköy belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 382 351 8843 Fax+90 382 351 3859 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 382 351 8843 Uluslararası: +90 382 351 8843 | |
faks numarası | 382 351 3859 Uluslararası: +90 382 351 3859 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ortakoy68.bel.tr | |
Ortaköy belediyesinin başkanı | Mahmut Ütük |
Ortaköy belediyesinin demografik bilgileri
Ortaköy halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 35 519 kişi | 2 / 319 | ||
Ortaköy belediyesinin nüfus yoğunluğu | 47,4 kişi/km² (122,7 pop/sq mi) |
Ortaköy belediyesi
Ortaköy ile kardeş şehirler | Şu anda Ortaköy ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Ortaköy hiçbir doğal parkın parçası değil |
Ortaköy içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Nevşehir Kapadokya Havalimanı 42.4 km Kayseri Erkilet Havalimanı 126.4 km Konya Havaalanı 154.2 km |
---|
Ortaköy belediyesinin toprakları
Ortaköy belediyesinin yüzölçümü | 75 000 hektar 750,00 km² (289,58 sq mi) |
---|---|
Ortaköy belediyesinin rakımı | 1 225 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 38.7361 Boylam: 34.0403 Enlem: 38° 44' 10'' Kuzey Boylam: 34° 2' 25'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Ortaköy belediyesinin çevresi
Ortaköy toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Balıcı Barajı 3.4 km Dam | Bozkır Barajı 5 km Dam | Kepir Mahallesi 6.2 km Locality |
Dede Tepesi 6.4 km Hill | Edekmahallesi 9.5 km Locality | Sinnandı 9.5 km Locality |
Ekecik Dağı 10.5 km Dağ | Ekecek Dağı 10.5 km Dağ | Hacibeyler Mahallesi 11.7 km Locality |
Kafesler 11.7 km Locality | Çiftevi Barajı 12.3 km Dam | Kültepe Barajı 14.2 km Dam |
Kincioğlu 14.8 km Locality | Sarıkaya Mahallesi 14.8 km Locality | Nürgüz 16.4 km Area |
Temiryurdu 16.4 km Area | Ziyaret Tepesi 16.7 km Hill | Beşağıl Yaylası 16.7 km Upland |
Keleş Dağıı 17.2 km Dağ | Beş Tepe 17.2 km Dağ | Ağrıkale Tepesi 17.8 km Hill |
Küçüğün Tepesi 21.7 km Hill | Gökkaya Tepesi 23.5 km Hill | Boz Tepe 24.3 km Hill |
Tekmezar Tepesi 24.5 km Hill | Tavşan Dağı 24.9 km Dağ | Kuruağıl Bağları 25.2 km Vineyards |
Yalıntaş Barajı 25.7 km Dam | Topalali Değirmeni 25.8 km Mill(s) | İyidost Tepesi 27.1 km Hill |
Kavaklı Tepe 27.2 km Hill | İğdeli Yaylası 27.9 km Upland | Keklikkaya Tepesi 28 km Hill |
Gök Dağ 31.4 km Dağ | Kocayokuş Tepesi 31.4 km Dağ | Çamlı Tepe 31.8 km Dağ |
Kocayokuş Tepesi 31.8 km Dağ | Hamzalının Bağı 31.8 km Vineyard | Yaylak Tepesi 32.2 km Hill |
Ortaköy çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Ortaköy içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |