Nizip belediyesi
Gaziantep bölgesinde yer alan Nizip belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Nizip Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Nizip belediyesi
Nizip belediyesinin adresi | Belediye Nizip 27700 Nizip Türkiye Work+90 342 517 3900 Fax+90 342 517 2138 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 342 517 3900 Uluslararası: +90 342 517 3900 | |
faks numarası | 342 517 2138 Uluslararası: +90 342 517 2138 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | nizip.gov.tr | |
Nizip belediyesinin başkanı | Hacı Fevzi Akdoğan |
Nizip belediyesinin demografik bilgileri
Nizip halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 135 819 kişi | 4 / 95 | ||
Nizip belediyesinin nüfus yoğunluğu | 129,8 kişi/km² (336,2 pop/sq mi) |
Nizip belediyesinin idari telefon numarası
Nizip belediyesinin posta kodu | 27700 |
---|
Nizip belediyesi
Nizip ile kardeş şehirler | Şu anda Nizip ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Nizip hiçbir doğal parkın parçası değil |
Nizip içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Gaziantep Oğuzeli Uluslararası Havalimanı 28.8 km Kahramanmaraş Havaalanı 94.9 km Adıyaman Havalimanı 100.2 km |
---|
Nizip belediyesinin toprakları
Nizip belediyesinin yüzölçümü | 104 625 hektar 1046,25 km² (403,96 sq mi) |
---|---|
Nizip belediyesinin rakımı | 510 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 37.0095 Boylam: 37.7936 Enlem: 37° 0' 34'' Kuzey Boylam: 37° 47' 37'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Nizip belediyesinin çevresi
Nizip toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Habeşpöler 2.3 km Locality | Urochishche Khabeshpeler 2.3 km Locality | Çatalkak 3.4 km Locality |
Alağöyazısı 3.6 km Plain(s) | Yuva 4 km Railroad station | Taşbaşı 4.5 km Plain(s) |
Urochishche Tashbashi 4.5 km Plain(s) | Zerkil Dağı 5.3 km Hill | Zergil Dağı 5.3 km Hill |
Abdulkadairdağı Tepesi 5.3 km Hill | Yolçatı İstasyonu 5.4 km Railroad station | Çirkiş İstasyonu 5.4 km Railroad station |
Yolçatı 5.4 km Railroad station | Çirkiş 5.4 km Railroad station | Kaleyolu Tepe 5.4 km Hill |
Baktepe 5.6 km Hill | Gora Bak 5.6 km Hill | Tuztaşı 6.8 km Locality |
Urochishche Tuztashi 6.8 km Locality | Kuruhüyük 6.9 km Locality | Turlu Hüyük 7.6 km Mound(s) |
Sağırtaş 8.1 km Locality | Urochishche Sagyrtash 8.1 km Locality | Urochishche Kubbinkepiri 8.2 km Area |
Kubbinkepiri 8.2 km Area | Gora Yanykdag 8.9 km Hill | Yanıkdağ Tepesi 8.9 km Hill |
Kaktepe 9 km Locality | Aktepe 9.1 km Hill | Gora Aktepe 9.1 km Hill |
Sekili İstasyonu 10.1 km Railroad station | Crul İstasyonu 10.1 km Railroad station | Sekili 10.1 km Railroad station |
Crul 10.1 km Railroad station | Birecik Barajı 10.2 km Dam | Karababa Barajı 10.2 km Dam |
Hancağız Barajı 10.3 km Dam | Hüyüklü 11.1 km Plain(s) | Altkozan 11.2 km Plain(s) |
Nizip çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Nizip içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |