Niğde belediyesi
Niğde bölgesinde yer alan Niğde belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Niğde Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Niğde belediyesi
Niğde belediyesinin adresi | Belediye Niğde 51000 Niğde Türkiye | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
faks numarası | Mevcut değil | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | nigde.gov.tr | |
Niğde belediyesinin başkanı | Osman Kamçıoğlu |
Niğde belediyesinin demografik bilgileri
Niğde halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 200 044 kişi | 1 / 55 | ||
Niğde belediyesinin nüfus yoğunluğu | 86,9 kişi/km² (225,0 pop/sq mi) |
Niğde belediyesinin idari telefon numarası
Niğde belediyesinin posta kodu | 51000 |
---|
Niğde içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Nevşehir Kapadokya Havalimanı 90.3 km Kayseri Erkilet Havalimanı 114.3 km İncirlik Hava Üssü 126 km |
---|
Niğde belediyesinin toprakları
Niğde belediyesinin yüzölçümü | 230 299 hektar 2302,99 km² (889,19 sq mi) |
---|---|
Niğde belediyesinin rakımı | 1 243 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 37.9667 Boylam: 34.6792 Enlem: 37° 58' 0'' Kuzey Boylam: 34° 40' 45'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Niğde belediyesinin çevresi
Niğde toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Yeşilburç Barajı 5.9 km Dam | Uzun Sırt 6 km Sırt | Düven Tepesi 7.5 km Hill |
Altunhisar Barajı 8 km Dam | Akkaya Barajı 8 km Dam | Bor Akkaya Barajı 8 km Dam |
Altınhisar Barajı 8 km Dam | Kurudere Tepesi 8.2 km Hill | Meşeliğinsivri Tepesi 8.2 km Hill |
Han Mağarası 8.5 km Cave(s) | Gümüşler Barajı 8.6 km Dam | Andaval Tepesi 9.3 km Hill |
Gebere Barajı 9.8 km Dam | Bozarmut Tepesi 9.8 km Hill | Aktaş İstasyonu 10.6 km Railroad station |
Andaval İstasyonu 10.6 km Railroad station | Gellek Tepesi 12.8 km Hill | Ferizkayaları 13.3 km Area |
Tümnü Yaylası 14.2 km Upland | Gölük Tepe 14.9 km Hill | Boz Tepe 15.7 km Hill |
Kızıl Tepe 16.3 km Hill | Dokuzlar Tepesi 16.3 km Hill | Dede Dağı 16.4 km Hill |
Dede Tepe 16.4 km Hill | Buğdüz 16.7 km Plain(s) | Bor Ovası 16.7 km Plain(s) |
Kara Tepe 17.1 km Hill | Beşparmak Kayası 18.4 km Rock | Pozantı Dağı 21 km Dağ |
Akkaya Tepesi 21.8 km Hill | Murtaza Barajı 22.2 km Dam | Kara Tepe 23.3 km Dağ |
Çene Bağları 23.7 km Vineyards | Kösedilin Dağı 23.8 km Mountains | Kara Tepe 23.9 km Hill |
Karatepe 24.1 km Area | Deliktaş Tepesi 24.2 km Hill | Gök Tepe 24.2 km Hill |
Niğde çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Niğde içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |