İnebolu belediyesi
Kastamonu bölgesinde yer alan İnebolu belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
İnebolu belediyesi
| İnebolu belediyesinin adresi | Belediye İnebolu 37500 İnebolu Türkiye Work+90 336 811 4500 Fax+90 366 811 6462 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 336 811 4500 Uluslararası: +90 336 811 4500 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | inebolu.bel.tr | |
| İnebolu belediyesinin başkanı | Engin Uzuner | |
İnebolu belediyesinin demografik bilgileri
| İnebolu halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 22 717 sakinleri | 4 / 452 | ||
| İnebolu belediyesinin nüfus yoğunluğu | 55,5 kişi/km² (143,9 pop/sq mi) | |||
İnebolu içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Amasya Merzifon Havaalanı 194.9 km Esenboğa Uluslararası Havalimanı 215.6 km Etimesgut Hava Üssü 243 km |
|---|
İnebolu belediyesinin toprakları
| İnebolu belediyesinin yüzölçümü | 40 900 hektar 409,00 km² (157,92 sq mi) |
|---|---|
| İnebolu belediyesinin rakımı | 25 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.9773 Boylam: 33.7598 Enlem: 41° 58' 38'' Kuzey Boylam: 33° 45' 35'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| İnebolu ile kardeş şehirler | Şu anda İnebolu ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | İnebolu hiçbir doğal parkın parçası değil |
İnebolu belediyesinin çevresi
| İnebolu toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Inebolu 0.9 km Liman | Kanlıgöl Burnu 4.4 km Nokta | Türk Tepesi 5.5 km Tepе |
| Cuhadaroğlu Geçidi 6 km Pas | Taşman Burnu 9.1 km Nokta | Güldağ 11.6 km Dağ |
| Kayabaşı Tepesi 14.8 km Tepе | İlişi Burnu 17.3 km Nokta | Yaka Burnu 17.3 km Nokta |
| Dikmen Tepesi 17.5 km Tepе | Ezankayası Tepesi 19.1 km Tepе | Dikmen Dağı 20 km Dağ |
| Geriş Tepesi 20 km Dağ | Kalaycıaltı Burnu 20.3 km Nokta | Harami Dağı 21.3 km Dağ |
| Kuşoğlu Yaylası 21.7 km Yüksek arazi | Ecevit Geçidi 21.7 km Pas | Çal Tepe 22.6 km Tepе |
| Hacıveli Burnu 23.7 km Nokta | Yumak Tepesi 24 km Tepе | Geriş Tepesi 24 km Tepе |
| Kürelioğlu Yaylası 25 km Yüksek arazi | Kızılcakaya Tepe 25.2 km Tepе | Kızılcakaya Tepesi 25.2 km Tepе |
| Sallama Dağı 25.7 km Dağ | Kilise Dağı 25.7 km Dağ | Gucuven Burnu 26.9 km Nokta |
| Gücüden Burnu 26.9 km Nokta | Soğukpınar Dağı 27.8 km Dağ | Acısu Dağı 27.8 km Dağ |
| Püsürke Burnu 28.2 km Nokta | Püsürge Burnu 28.2 km Nokta | Büsürge Burun 28.2 km Nokta |
| Süpürge Burun 28.2 km Nokta | Üçköy Tepesi 29.2 km Tepе | Karyatağı Tepesi 29.3 km Tepе |
| Güme Burnu 29.4 km Nokta | Küme Burnu 29.4 km Nokta | Oluklu Dağ 29.6 km Dağ |
İnebolu çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| İnebolu içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |