Manavgat belediyesi
Antalya bölgesinde yer alan Manavgat belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Manavgat Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Manavgat belediyesi
Manavgat belediyesinin adresi | Belediye Manavgat 07600 Manavgat Türkiye Work+90 242 746 1393 Fax+90 242 746 7575 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 242 746 1393 Uluslararası: +90 242 746 1393 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | manavgat.bel.tr | |
Manavgat belediyesinin başkanı | Şükrü Sözen |
Manavgat belediyesinin demografik bilgileri
Manavgat halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 201 027 sakinleri | 5 / 53 | ||
Manavgat belediyesinin nüfus yoğunluğu | 88,1 kişi/km² (228,1 pop/sq mi) |
Manavgat belediyesi
Manavgat ile kardeş şehirler | Şu anda Manavgat ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Manavgat hiçbir doğal parkın parçası değil |
Manavgat içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Antalya Havalimanı 58.6 km Antalya Gazipaşa Havalimanı 94.5 km Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 152.2 km |
---|
Manavgat belediyesinin toprakları
Manavgat belediyesinin yüzölçümü | 228 300 hektar 2283,00 km² (881,47 sq mi) |
---|---|
Manavgat belediyesinin rakımı | 9 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 36.783 Boylam: 31.433 Enlem: 36° 46' 59'' Kuzey Boylam: 31° 25' 59'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Manavgat belediyesinin çevresi
Manavgat toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Manavgat Şelalesi 4 km Weir(s) | Polatlı Tatil Köyü 9.4 km Resort | Manavgat Barajı 9.6 km Dam |
Küçükgülen Tepe 12.3 km Hill | Kayabaşı Tepe 13.3 km Hill | Aktaş Burnu 15.3 km Burun |
Oymapınar Barajı 16.5 km Dam | Tilkiler Mağarası 17.1 km Cave(s) | Düden Mağarası 18.1 km Cave(s) |
Hatmeler Dağı 18.3 km Dağ | Fatmalar Dağı 18.3 km Dağ | Papuççusırtları 22.3 km Sırt |
Çam Dağı 22.4 km Dağ | Şam Dağı 22.4 km Dağ | Tuztaşı Tepe 22.5 km Hill |
Mavi Belde Tatil Köyü 22.6 km Resort | Erkibel Tepe 23.1 km Hill | Belen Tepesi 23.7 km Dağ |
Tropical Tatilköyü 25.8 km Resort | Gülen Dağ 25.8 km Dağ | Çuruk Dağ 26.1 km Dağ |
Mihrapbeleni 26.1 km Sırt | Mihrabbeleni 26.1 km Sırt | Kara Burun 26.5 km Burun |
Kara Burnu 26.5 km Burun | Black Cape 26.5 km Burun | Myraba 26.5 km Burun |
Katran Dağı 26.6 km Dağ | Sazakbaşı Sırtı 28.3 km Sırt | Aspendos 29.4 km Ancient site |
Tepe Dağı 30 km Dağ | Dua Tepesi 31.5 km Dağ | Buğazakovası 31.7 km Plain(s) |
Boğazakovası 31.7 km Plain(s) | Kızılyokuş Hanı 31.8 km House(s) | Eleri Burnu 32 km Burun |
İrmasan Geçidi 32.1 km Geçit | Gökçebelen Gediği 32.9 km Geçit | Altın Beşik Mağarası Milli Parkı 33.2 km Park |
Manavgat çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Manavgat içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |