Kurucaşile belediyesi
Bartın bölgesinde yer alan Kurucaşile belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Kurucaşile belediyesi
Kurucaşile belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 378 518 1009 Fax+90 378 518 1891 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 378 518 1009 Uluslararası: +90 378 518 1009 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | Mevcut değil | |
Kurucaşile belediyesinin başkanı | Mehmet Zihni Sayın |
Kurucaşile belediyesinin demografik bilgileri
Kurucaşile halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 7 210 sakinleri | 4 / 739 | ||
Kurucaşile belediyesinin nüfus yoğunluğu | 43,2 kişi/km² (111,9 pop/sq mi) |
Kurucaşile belediyesi
Kurucaşile ile kardeş şehirler | Şu anda Kurucaşile ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Kurucaşile hiçbir doğal parkın parçası değil |
Kurucaşile içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Esenboğa Uluslararası Havalimanı 192.3 km Etimesgut Hava Üssü 210.8 km Amasya Merzifon Havaalanı 260.1 km |
---|
Kurucaşile belediyesinin toprakları
Kurucaşile belediyesinin yüzölçümü | 16 689 hektar 166,89 km² (64,44 sq mi) |
---|---|
Kurucaşile belediyesinin rakımı | 27 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.8432 Boylam: 32.7183 Enlem: 41° 50' 36'' Kuzey Boylam: 32° 43' 6'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Kurucaşile belediyesinin çevresi
Kurucaşile toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Kurucaşile Burnu 0.2 km Nokta | Sandaltaşı Burnu 5.2 km Nokta | Sandaltaştı Burnu 5.2 km Nokta |
Girece Burnu 11.6 km Nokta | Kara Dağ 11.7 km Dağ | Karsaduran Tepesi 15.1 km Dağ |
Sarıkaya Burnu 15.1 km Nokta | Delikli Point 18.2 km Nokta | Deliklişile Burnu 18.2 km Nokta |
Dikili Burun 18.2 km Nokta | Delikki Point 18.2 km Nokta | Kırık Dağ 18.6 km Dağ |
Çakraz Burun 21.2 km Nokta | Chakras Burnu 21.2 km Nokta | Cakraz-Gecgun 21.2 km Nokta |
Kabadağ 21.9 km Dağlar | Bal Dağı 22.9 km Dağ | Köpekkayası Burnu 23 km Nokta |
Köpekkaya Burnu 23 km Nokta | Köpekkayasi Point 23 km Nokta | Kara-Agach 23 km Nokta |
Sökü Tepesi 26.6 km Tepе | Kestane Dağı 27.3 km Dağ | Fulo Tepe 29 km Dağ |
Gebeoğlu Tepesi 29 km Dağ | Mont Foulo 29 km Dağ | Gora Tepefulo 29 km Dağ |
Mount Fulo 29 km Dağ | Kaya Boğazı 29.4 km Kanyon(lar) | Amasra Kalesi 29.6 km Kale |
Mundalar Tepesi 31.4 km Tepе | Alaçam Tepesi 31.5 km Dağ | Sivrice Tepesi 33.1 km Tepе |
Kadırga Burnu 33.4 km Nokta | Koca Dağ 34.1 km Dağ | Zeytinlik Tepesi 34.3 km Tepе |
Kızılcaören Tepe 34.6 km Dağ | Kömür Tepesi 34.6 km Tepе |
Kurucaşile çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Kurucaşile içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |