Kumru belediyesi
Ordu bölgesinde yer alan Kumru belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Kumru belediyesi
| Kumru belediyesinin adresi | Belediye Kumru 52800 Kumru Türkiye Work+90 452 641 3141 Fax+90 452 641 3144 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 452 641 3141 Uluslararası: +90 452 641 3141 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | kumru.bel.tr | |
| Kumru belediyesinin başkanı | Ticabi Civelek | |
Kumru belediyesinin demografik bilgileri
| Kumru halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 31 847 sakinleri | 8 / 354 | ||
| Kumru belediyesinin nüfus yoğunluğu | 93,1 kişi/km² (241,2 pop/sq mi) | |||
Kumru içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Samsun-Çarşamba Havalimanı 73.9 km Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 122 km Amasya Merzifon Havaalanı 146.5 km |
|---|
Kumru belediyesinin toprakları
| Kumru belediyesinin yüzölçümü | 34 200 hektar 342,00 km² (132,05 sq mi) |
|---|---|
| Kumru belediyesinin rakımı | 487 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.8752 Boylam: 37.2606 Enlem: 40° 52' 31'' Kuzey Boylam: 37° 15' 38'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Kumru ile kardeş şehirler | Şu anda Kumru ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Kumru hiçbir doğal parkın parçası değil |
Kumru belediyesinin çevresi
| Kumru toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Karakütük Dağı 3.6 km Dağ | Eğrikır Dağı 7.3 km Dağ | Eğeroluk Dağı 10 km Dağ |
| Eğrikırık Dağı 10 km Dağ | Döşeme Dağı 10.4 km Dağ | Kestane Tepe 10.7 km Tepе |
| Abaz Dağı 11 km Dağ | Abazdağı 11 km Dağ | Kalınçorak Dağı 14.2 km Dağ |
| Yakacık Tepesi 16.1 km Tepе | Bakacak Tepesi 16.1 km Tepе | Duman Tepesi 17.6 km Tepе |
| Kara Tepe 18 km Dağ | Ay Tepesi 19.9 km Dağ | Turnalık Tepe 21.4 km Tepе |
| Tahnalcık Dağı 21.6 km Dağ | Canik Dağları 22.2 km Dağlar | Canik Dağ 22.2 km Dağlar |
| Körük Tepesi 22.3 km Tepе | Turnalık Tepesi 23.3 km Tepе | Değirmice Dağı 23.4 km Dağ |
| Killik Ormanı 25.6 km Ormanlar | Okçabel Tepe 26.4 km Tepе | Kireççik Burnu 27.7 km Nokta |
| Kireççi Burnu 27.7 km Nokta | Kireç Burnu 27.7 km Nokta | Kirrecek Burnu 27.7 km Nokta |
| Karejik Point 27.7 km Nokta | Karejik Burnu 27.7 km Nokta | Kireççik Point 27.7 km Nokta |
| Metrepol Burnu 27.8 km Nokta | Yalı Burnu 27.8 km Nokta | Yüce Burun 27.8 km Nokta |
| Evliya Tepesi 28.8 km Tepе | Kurtini Dağı 29 km Dağ | Kurtin Dağı 29 km Dağ |
| Gürgen Tepesi 29.8 km Dağ | Gubukov 29.9 km Havalimanı | Feshane Burnu 30.3 km Nokta |
Kumru çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Kumru içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |