Köse belediyesi
Gümüşhane bölgesinde yer alan Köse belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Köse belediyesi
| Köse belediyesinin adresi | Belediye Köse 29400 Köse Türkiye Work+90 456 411 5062 Fax+90 456 411 5489 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 456 411 5062 Uluslararası: +90 456 411 5062 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | Mevcut değil | |
| Köse belediyesinin başkanı | Şerif Aygün | |
Köse belediyesinin demografik bilgileri
| Köse halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 7 581 sakinleri | 6 / 731 | ||
| Köse belediyesinin nüfus yoğunluğu | 15,2 kişi/km² (39,3 pop/sq mi) | |||
Köse içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Erzincan Havalimanı 56.9 km Trabzon Havalimanı 88 km Erzurum Havalimanı 132.3 km |
|---|
Köse belediyesinin toprakları
| Köse belediyesinin yüzölçümü | 50 000 hektar 500,00 km² (193,05 sq mi) |
|---|---|
| Köse belediyesinin rakımı | 1 560 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.2118 Boylam: 39.6524 Enlem: 40° 12' 42'' Kuzey Boylam: 39° 39' 9'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Köse ile kardeş şehirler | Şu anda Köse ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Köse hiçbir doğal parkın parçası değil |
Köse belediyesinin çevresi
| Köse toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Köse Barajı 3.3 km Bent | Hugud Tepesi 8.8 km Dağ | Hugut Tepesi 8.8 km Dağ |
| Bedni Tepesi 8.9 km Tepе | Kösedağı Geçidi 9.2 km Pas | Diri Dağı 9.7 km Dağ |
| Derin Dağ 9.7 km Dağ | Çadır Dağı 9.7 km Dağ | Horlar Dağı 9.9 km Dağ |
| Hurlar Dağı 9.9 km Dağ | Öğle Tepesi 11.4 km Tepе | Melekyurdu Tepesi 11.4 km Tepе |
| Güdül Tepe 11.6 km Dağ | Kösedağları 11.7 km Dağlar | İkindi Tepeleri 12.9 km Dağlar |
| Çimlidağ Tepesi 13.8 km Tepе | Pulur Dağları 18.1 km Dağlar | Tüylü Tepe 18.7 km Tepе |
| Meyri Tepesi 20.4 km Tepе | Gürüzdağı Tepesi 21.3 km Tepе | Gürüz Dağı 21.3 km Tepе |
| Balkayası Tepesi 22 km Tepе | Demirözü Barajı 22.3 km Bent | Malmekan Tepe 22.5 km Dağ |
| Otlukbeli Dağları 23.6 km Dağlar | Çavuş Dağı 24 km Dağ | Vavuk Dağı 24.1 km Dağ |
| Ravuk Dağı 24.1 km Dağ | Vaudağı Geçidi 24.2 km Pas | Arsabaşı Tepesi 27 km Tepе |
| Ayliyas Tepesi 27.4 km Tepе | Kökele Tepesi 27.5 km Zirve | Gökele Tepesi 27.5 km Zirve |
| Elmalı Tepe 27.5 km Dağ | Tersun Dağı 27.8 km Dağ | Karakaban Dağı 27.9 km Dağ |
| Karakavan Dağı 27.9 km Dağ | Yastar Dağı 29 km Dağ | Yasdar Dağı 29 km Dağ |
Köse çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Köse içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |