Korgun belediyesi
Çankırı bölgesinde yer alan Korgun belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Korgun belediyesi
| Korgun belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 376 343 1265 Fax+90 376 343 1263 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 376 343 1265 Uluslararası: +90 376 343 1265 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | korgun.bel.tr | |
| Korgun belediyesinin başkanı | Halil Öz | |
Korgun belediyesinin demografik bilgileri
| Korgun halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 3 829 sakinleri | 11 / 821 | ||
| Korgun belediyesinin nüfus yoğunluğu | 11,7 kişi/km² (30,4 pop/sq mi) | |||
Korgun içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Esenboğa Uluslararası Havalimanı 80.5 km Etimesgut Hava Üssü 111.9 km Amasya Merzifon Havaalanı 169.6 km |
|---|
Korgun belediyesinin toprakları
| Korgun belediyesinin yüzölçümü | 32 600 hektar 326,00 km² (125,87 sq mi) |
|---|---|
| Korgun belediyesinin rakımı | 925 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.7341 Boylam: 33.5142 Enlem: 40° 44' 3'' Kuzey Boylam: 33° 30' 51'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Korgun ile kardeş şehirler | Şu anda Korgun ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Korgun hiçbir doğal parkın parçası değil |
Korgun belediyesinin çevresi
| Korgun toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Atabey Tepesi 2.8 km Tepе | Apsarı İstasyonu 5 km Tren istasyonu | Apsar 5 km Tren istasyonu |
| Gümüşdüven İstasyonu 5 km Tren istasyonu | Oluk Dağı 7.6 km Dağ | Dikenli Yayla 8.5 km Yüksek arazi |
| Ildızım Yaylası 9 km Yüksek arazi | Çatalkaya Tepesi 11.1 km Tepе | Güven Tepesi 12.1 km Tepе |
| Yolkaya Yaylası 12.8 km Yüksek arazi | Hocahasan Yaylası 13.1 km Yüksek arazi | Yenitarlalar 13.1 km Alan |
| Erenler Tepesi 13.3 km Tepе | Tülü Tepesi 15.3 km Tepе | Maruf Barajı 15.4 km Bent |
| MKE Çansas Silah Fabrikası 16.5 km Fabrika | Lülük Tepesi 17.2 km Tepе | Dikyatak Tepesi 17.3 km Tepе |
| Aşağı Yayla 17.8 km Yüksek arazi | Seydi Barajı 18.1 km Bent | Sumucak İstasyonu 18.2 km Tren istasyonu |
| İnandağı Geçidi 20.6 km Pas | Gündönen Tepesi 21.3 km Tepе | Papurunkaşı Tepesi 22.1 km Tepе |
| Sırıklı Tepe 22.8 km Tepе | Sarayköy Barajı 22.9 km Bent | Dere Yaylası 23 km Yüksek arazi |
| Kaşyayla Tepesi 23.3 km Tepе | İstinata Kalesi 24.4 km Kale | Ortaköy Yaylası 25.9 km Yüksek arazi |
| Yukarıyandaklı Tepesi 26.4 km Tepе | Davas Tepesi 26.8 km Tepе | Bulancık Dağı 26.8 km Tepе |
| Karadere Yaylası 27.6 km Yüksek arazi | Şabanözü Yaylası 28.5 km Yüksek arazi | Çakmaklı Tepe 28.8 km Tepе |
| Dumanlı Dağı 29.6 km Dağ | Delilerağılları 29.8 km Çiftlik | Sakaeli Kaya Mezarları 29.9 km Mezar |
Korgun çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Korgun içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |