Korgan belediyesi
Ordu bölgesinde yer alan Korgan belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Korgan belediyesi
| Korgan belediyesinin adresi | Belediye Korgan 52700 Korgan Türkiye Work+90 452 671 2127 Fax+90 452 671 2005 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 452 671 2127 Uluslararası: +90 452 671 2127 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | korgan.bel.tr | |
| Korgan belediyesinin başkanı | İhsan Güven | |
Korgan belediyesinin demografik bilgileri
| Korgan halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 33 000 sakinleri | 6 / 345 | ||
| Korgan belediyesinin nüfus yoğunluğu | 141,4 kişi/km² (366,2 pop/sq mi) | |||
Korgan içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Samsun-Çarşamba Havalimanı 83.8 km Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 118 km Amasya Merzifon Havaalanı 154 km |
|---|
Korgan belediyesinin toprakları
| Korgan belediyesinin yüzölçümü | 23 338 hektar 233,38 km² (90,11 sq mi) |
|---|---|
| Korgan belediyesinin rakımı | 785 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.817 Boylam: 37.35 Enlem: 40° 49' 1'' Kuzey Boylam: 37° 21' 0'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Korgan ile kardeş şehirler | Şu anda Korgan ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Korgan hiçbir doğal parkın parçası değil |
Korgan belediyesinin çevresi
| Korgan toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Eğrikır Dağı 4.2 km Dağ | Kestane Tepe 4.6 km Tepе | Kalınçorak Dağı 5.6 km Dağ |
| Abazdağı 5.8 km Dağ | Abaz Dağı 5.8 km Dağ | Eğrikırık Dağı 8.4 km Dağ |
| Eğeroluk Dağı 8.4 km Dağ | Kara Tepe 8.6 km Dağ | Karakütük Dağı 13.5 km Dağ |
| Tahnalcık Dağı 15.1 km Dağ | Değirmice Dağı 15.5 km Dağ | Turnalık Tepe 15.9 km Tepе |
| Ay Tepesi 17.2 km Dağ | Okçabel Tepe 17.3 km Tepе | Turnalık Tepesi 18.4 km Tepе |
| Killik Ormanı 18.6 km Ormanlar | Bakacak Tepesi 19.3 km Tepе | Yakacık Tepesi 19.3 km Tepе |
| Döşeme Dağı 19.3 km Dağ | Kurtin Dağı 19.9 km Dağ | Kurtini Dağı 19.9 km Dağ |
| Evliya Tepesi 20.3 km Tepе | Gürgen Tepesi 21.1 km Dağ | Gürgentepe Geçidi 24 km Pas |
| Canik Dağları 24.1 km Dağlar | Canik Dağ 24.1 km Dağlar | Kızılkaya Tepesi 24.5 km Dağ |
| Kızkaya Tepesi 24.5 km Dağ | Duman Tepesi 25.6 km Tepе | Körük Tepesi 27.4 km Tepе |
| Somun Tepesi 27.6 km Tepе | Eriklan Yaylası 29.1 km Yüksek arazi | Kireççik Point 29.3 km Nokta |
| Kireççik Burnu 29.3 km Nokta | Kireççi Burnu 29.3 km Nokta | Karejik Burnu 29.3 km Nokta |
| Karejik Point 29.3 km Nokta | Kirrecek Burnu 29.3 km Nokta | Kireç Burnu 29.3 km Nokta |
Korgan çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Korgan içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |