Kofçaz belediyesi
Kırklareli bölgesinde yer alan Kofçaz belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Kofçaz belediyesi
Kofçaz belediyesinin adresi | Belediye Kofçaz 39700 Kofçaz Türkiye Work+90 288 762 2100 Fax+90 288 762 2099 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 288 762 2100 Uluslararası: +90 288 762 2100 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | kofcaz.gov.tr | |
Kofçaz belediyesinin başkanı | Nuri Çalışkan |
Kofçaz belediyesinin demografik bilgileri
Kofçaz halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 2 924 sakinleri | 8 / 835 | ||
Kofçaz belediyesinin nüfus yoğunluğu | 6,2 kişi/km² (16,1 pop/sq mi) |
Kofçaz belediyesi
Kofçaz ile kardeş şehirler | Şu anda Kofçaz ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Kofçaz hiçbir doğal parkın parçası değil |
Kofçaz içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 175.7 km Bandirma Havalimanı 193.8 km Çanakkale Havalimanı 210.3 km |
---|
Kofçaz belediyesinin toprakları
Kofçaz belediyesinin yüzölçümü | 47 100 hektar 471,00 km² (181,85 sq mi) |
---|---|
Kofçaz belediyesinin rakımı | 438 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.9449 Boylam: 27.157 Enlem: 41° 56' 42'' Kuzey Boylam: 27° 9' 25'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Kofçaz belediyesinin çevresi
Kofçaz toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Tuzlakaya Tepesi 3.2 km Dağ | Kıtlık Tepe 3.6 km Tepе | Kiraz Tepe 4.5 km Tepе |
Kabak Tepe 5 km Tepе | Kartal Tepe 7.1 km Tepе | Tarak Tepe 7.7 km Tepе |
Yumukkaya Tepesi 8 km Dağ | Yumrukaya Tepesi 8 km Dağ | Çavuş Tepesi 8.1 km Dağ |
Karakaçan Tepesi 8.3 km Dağ | Dırleves Tepe 9.1 km Tepе | Taş Tepe 10.9 km Tepе |
Bekçi Tepesi 12.9 km Dağ | Bocalar Tepesi 12.9 km Dağ | Büyüktavşan Deresi 14.1 km Tepе |
Demirkapu Tepesi 14.1 km Dağ | Ravnatabuka 14.2 km Sırt | Ravnata Buka 14.2 km Sırt |
Kocabayır Tepesi 14.4 km Tepе | Kayacık Tepesi 14.4 km Tepе | Büyükeğrek Tepe 14.9 km Tepе |
Kocataş Tepesi 15 km Tepе | Sivrikale Tepe 15 km Tepе | Raykovbayiri 16.3 km Sırt |
Koychov Bair 16.3 km Sırt | Atyolu Tepe 16.4 km Tepе | Maya Bair 17 km Tepе |
Kerwan Saraj 17.2 km Tepе | Kervansaray 17.2 km Tepе | Kervan Saray 17.2 km Tepе |
Aytolu Tepesi 17.2 km Tepе | Kayalıköy Barajı 17.5 km Bent | Çardakbayir 17.8 km Sırt |
Kocahöyük Tepesi 17.9 km Tepе | Maraşal Tepesi 18 km Tepе | Kodzha Yurt 18.1 km Tepе |
Ortovognezdo 18.3 km Sırt | Orlovo Gnezdo 18.3 km Sırt | Bağ Tepesi 18.8 km Dağ |
Kofçaz çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Kofçaz içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |