Keşap belediyesi
Giresun bölgesinde yer alan Keşap belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Keşap belediyesi
| Keşap belediyesinin adresi | Belediye Keşap 28900 Keşap Türkiye Work+90 454 641 4044 Fax+90 454 641 4428 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 454 641 4044 Uluslararası: +90 454 641 4044 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | Mevcut değil | |
| Keşap belediyesinin başkanı | Nihat Yılmaz | |
Keşap belediyesinin demografik bilgileri
| Keşap halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 20 505 sakinleri | 8 / 491 | ||
| Keşap belediyesinin nüfus yoğunluğu | 92,4 kişi/km² (239,2 pop/sq mi) | |||
Keşap içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Trabzon Havalimanı 107.4 km Erzincan Havalimanı 159.3 km Samsun-Çarşamba Havalimanı 169.7 km |
|---|
Keşap belediyesinin toprakları
| Keşap belediyesinin yüzölçümü | 22 200 hektar 222,00 km² (85,71 sq mi) |
|---|---|
| Keşap belediyesinin rakımı | 8 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.9161 Boylam: 38.517 Enlem: 40° 54' 58'' Kuzey Boylam: 38° 31' 1'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Keşap ile kardeş şehirler | Şu anda Keşap ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Keşap hiçbir doğal parkın parçası değil |
Keşap belediyesinin çevresi
| Keşap toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Kurtoğlu Burnu 5.6 km Pelerin | Big Island 6.9 km Ada | Buy Adası 6.9 km Ada |
| Büyük Adası 6.9 km Ada | Giresun Adası 6.9 km Ada | Puga Island 6.9 km Ada |
| Aksu Tesisleri 7 km Tesis | Çatal Dağ 7.9 km Dağ | Bozarcı Tepe 10 km Tepе |
| Giresun 10 km Liman | Ulu Burun 11.1 km Pelerin | Cape Zephyros 12.3 km Nokta |
| Zephyros Burnu 12.3 km Nokta | Çam Burnu 12.3 km Nokta | Zefre Burnu 12.3 km Nokta |
| Kel Dağ 12.7 km Dağ | Kızılkaya Tepesi 17.7 km Dağ | Hamzakalesi Burnu 18.1 km Pelerin |
| Kara Tepe 19.1 km Tepе | Aivasil Burnu 19.5 km Nokta | Cape Saint Basili 19.5 km Nokta |
| Ucu Burun 19.5 km Nokta | Agios Basilios 19.5 km Nokta | Ay Vasil Burnu 19.5 km Nokta |
| Ayvalı Burnu 19.5 km Nokta | Ginecek Tepesi 21 km Tepе | Mount Tekmen 21.1 km Tepе |
| Dikmen Tepesi 21.1 km Tepе | Tekmen Tepesi 21.1 km Tepе | Kara Tepe 22.5 km Dağ |
| Yılgın Burnu 23.7 km Pelerin | Çal Dağ 24.1 km Dağ | Keşapçal Dağı 24.7 km Dağ |
| Çal Dağı 24.7 km Dağ | Kilise Burnu 25.1 km Nokta | Kılıç Burnu 25.1 km Nokta |
| Kabak Tepesi 25.2 km Tepе | Topuklu Dağı 26.3 km Dağ | Gengene Ormanı 28.1 km Ormanlar |
Keşap çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Keşap içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |