Keşan belediyesi
Edirne bölgesinde yer alan Keşan belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Keşan belediyesi
| Keşan belediyesinin adresi | Belediye Keşan 22800 Keşan Türkiye Work+90 284 714 1185 Fax+90 284 714 0985 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 284 714 1185 Uluslararası: +90 284 714 1185 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | kesan.gov.tr | |
| Keşan belediyesinin başkanı | Mehmet Özcan | |
Keşan belediyesinin demografik bilgileri
| Keşan halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 79 716 sakinleri | 2 / 165 | ||
| Keşan belediyesinin nüfus yoğunluğu | 73,3 kişi/km² (189,9 pop/sq mi) | |||
Keşan içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Çanakkale Havalimanı 81.2 km Bandirma Havalimanı 128.2 km Balıkesir Merkez Havalimanı 175.6 km |
|---|
Keşan belediyesinin toprakları
| Keşan belediyesinin yüzölçümü | 108 700 hektar 1087,00 km² (419,69 sq mi) |
|---|---|
| Keşan belediyesinin rakımı | 128 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.85 Boylam: 26.633 Enlem: 40° 51' 0'' Kuzey Boylam: 26° 37' 59'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Keşan ile kardeş şehirler | Şu anda Keşan ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Keşan hiçbir doğal parkın parçası değil |
Keşan belediyesinin çevresi
| Keşan toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Kocadere Barajı 1.4 km Bent | Kesan 7.4 km Hava üssü | Kocayarma Tepesi 8.1 km Tepе |
| Boztepe Barajı 9.2 km Bent | Yıldız Tepesi 11.1 km Tepе | Asar Tepesi 12.3 km Tepе |
| Kale Tepesi 12.5 km Tepе | Kadıköy Barajı 13.3 km Bent | Kadıköy 13.3 km Bent |
| Mercan Barajı 14.1 km Bent | Karasatı Barajı 14.5 km Bent | Çamlıca Tepesi 14.8 km Tepе |
| Ezan Tepesi 20.1 km Tepе | Çayırlarbaşı Tepesi 20.6 km Tepе | Karaçalı 23 km Harabe/harabeler |
| Karaçalı Harap 23 km Harabe/harabeler | Sivri Burun 24.1 km Nokta | Bustan Burnu 24.4 km Nokta |
| Kum Burnu 24.4 km Nokta | Buston Burnu 24.4 km Nokta | Bostan Burnu 24.4 km Nokta |
| Sultanköy Barajı 24.4 km Bent | Mecidiye Barajı 24.7 km Bent | Kuru Dağı 24.9 km Dağ |
| Koru Dağ 24.9 km Dağ | Koru Dağı 24.9 km Dağ | Kirazpınar Sırtı 25.1 km Sırt |
| Alıç Barajı 25.4 km Bent | Kadıköy Barajı 25.4 km Bent | Damlıca Tepesi 25.6 km Tepе |
| Altınyazı Barajı 25.8 km Bent | Harala Dam 25.8 km Bent | Sarıkamış 26.1 km Alan |
| Koruklu Barajı 26.7 km Bent | Güzelce Sırt 26.8 km Sırt | Kafkanas Sırto 26.8 km Sırt |
| Ortataş Tepesi 26.8 km Tepе | Büyükada 27.4 km Ada | Büyükadası 27.4 km Ada |
Keşan çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Keşan içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |