Kandıra belediyesi
Kandıra ile ilişkilendirildi. |
Kandıra belediyesi
| Kandıra belediyesinin adresi | Belediye Kandıra 41600 Kandıra Türkiye Work+90 262 551 3210 Fax+90 262 551 3061 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 262 551 3210 Uluslararası: +90 262 551 3210 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | izmit.bel.tr | |
| Kandıra belediyesinin başkanı | Cengiz Kan | |
Kandıra belediyesinin demografik bilgileri
| Kandıra halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 50 042 sakinleri | 2 / 237 | ||
| Kandıra belediyesinin nüfus yoğunluğu | 53,6 kişi/km² (138,9 pop/sq mi) | |||
Kandıra içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 73.2 km Bursa Yenişehir Havalimanı 103.4 km Istanbul Atatürk Havalimanı 112.1 km |
|---|
Kandıra belediyesinin toprakları
| Kandıra belediyesinin yüzölçümü | 93 300 hektar 933,00 km² (360,23 sq mi) |
|---|---|
| Kandıra belediyesinin rakımı | 37 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.07 Boylam: 30.1503 Enlem: 41° 4' 12'' Kuzey Boylam: 30° 9' 1'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Kandıra ile kardeş şehirler | Şu anda Kandıra ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Kandıra hiçbir doğal parkın parçası değil |
Kandıra belediyesinin çevresi
| Kandıra toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Baba Dağı 7.6 km Dağ | Parmanlı Burnu 8.8 km Nokta | Bozuk Kale 8.8 km Nokta |
| Palamar Burnu 8.8 km Nokta | Eskikerpe Burnu 9.5 km Nokta | Kerpe Burnu 10.5 km Nokta |
| Sarı Burun 11.4 km Nokta | Gültekke Tepesi 11.5 km Tepе | Kesecik Burnu 12.3 km Nokta |
| Ala Dağ 14.2 km Dağ | Kaya Burnu 14.4 km Nokta | Vizne Burnu 14.4 km Nokta |
| Karlı Dağ 16.3 km Dağ | Okçular Barajı 17 km Bent | Deniz Tepesi 17.8 km Tepе |
| Beşikli Tepe 18 km Tepе | Pazarbaşı Burnu 18 km Nokta | Kovuk Kaya Burnu 18 km Nokta |
| Kirpen Point 18 km Nokta | Pınarbaşı Burnu 18 km Nokta | Kefken Adası 18.7 km Ada |
| Kirpen adasi 18.7 km Ada | Kerpe Adası 18.7 km Ada | Saratma Burnu 19.2 km Nokta |
| Delikli Burun 21 km Nokta | Dikili Burnu 21 km Nokta | Deliklikaya Burnu 21 km Nokta |
| Harmankaya Burnu 21.5 km Nokta | Salmanlı Barajı 22.3 km Bent | Oflak Dağı 23.1 km Tepе |
| Örgük Burnu 26 km Nokta | Örcük Burnu 26 km Nokta | Hisar Tepesi 26.2 km Tepе |
| Tahirağa Tepesi 28.4 km Tepе | Bayraktar Göleti 29.8 km Bent | Bayraktar Barajı 29.8 km Bent |
| Kundere Barajı 29.8 km Bent | Seymenli Barajı 32.5 km Bent | Bıçkıdere Barajı 32.5 km Bent |
Kandıra çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Kandıra içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |