Kağıthane belediyesi
Kağıthane İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Kağıthane belediyesi
| Kağıthane belediyesinin adresi | Belediye Kağıthane 34000 Kağıthane Türkiye Work+90 212 444 2300 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 212 444 2300 Uluslararası: +90 212 444 2300 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
| Kağıthane belediyesinin başkanı | Fazlı Kılıç | |
Kağıthane belediyesinin demografik bilgileri
| Kağıthane halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 421 356 sakinleri | 2 / 22 | ||
| Kağıthane belediyesinin nüfus yoğunluğu | 28 412,4 kişi/km² (73 587,8 pop/sq mi) | |||
Kağıthane içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 17.5 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 34.3 km Bursa Yenişehir Havalimanı 94.4 km |
|---|
Kağıthane belediyesinin toprakları
| Kağıthane belediyesinin yüzölçümü | 1 483 hektar 14,83 km² (5,73 sq mi) |
|---|---|
| Kağıthane belediyesinin rakımı | 68 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0793 Boylam: 28.9788 Enlem: 41° 4' 45'' Kuzey Boylam: 28° 58' 44'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Kağıthane ile kardeş şehirler | Şu anda Kağıthane ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Kağıthane hiçbir doğal parkın parçası değil |
Kağıthane belediyesine yakın dünya mirası
| İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Kağıthane belediyesinin çevresi
| Kağıthane toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Kâğitha Sirtlari 2.5 km Sırt | Kâğıthanesırtları 2.5 km Sırt | Dolmabahçe 4.8 km Saray |
| Silahtar 5.1 km Elektrik santrali | Silakhtar 5.1 km Elektrik santrali | Alibey Barajı 5.6 km Bent |
| Dekerdar Burnu 5.6 km Nokta | Defterdar Burnu 5.6 km Nokta | Defterdar Burnu 5.6 km Liman |
| Sukulesi 6.1 km Yerel bölge | Istanbul 7 km Liman | Istinye 7.3 km Liman |
| Saray Burnu 7.4 km Nokta | Séraï Bournou 7.4 km Nokta | Old Seraglio Point 7.4 km Nokta |
| Topkapı 7.5 km Saray | Hagia Sofia 7.9 km Müzeler | Ayasofya 7.9 km Müzeler |
| Seraglio Burnu 8.2 km Nokta | Seraglio Point 8.2 km Nokta | Seraglio Huk 8.2 km Nokta |
| Ahirkapu Point 8.2 km Nokta | Ahırkapu Burnu 8.2 km Nokta | Ahırkapı Burnu 8.2 km Nokta |
| Sultan Ahmet Camii 8.3 km Cami | Blue Mosque 8.3 km Cami | Göz Tepe 8.5 km Tepе |
| Haydarpasa 9.4 km Liman | Büyük Bend 9.5 km Bent | Belgrad Dam 9.5 km Bent |
| Büyük Bendi 9.5 km Bent | Le Grand-Barrage 9.5 km Bent | Üçüncü Ahmet 9.5 km Bent |
| Sivri Burnu 9.5 km Nokta | Selvi Burun 9.5 km Nokta | Servi Burnu 9.5 km Nokta |
| Sivri Burun 9.5 km Nokta | Elmalı I 10.4 km Bent | Elami I 10.4 km Bent |
Kağıthane çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Eğlence Parkı | |
|---|---|
| Vialand İstanbul 4.8 km | |
| Dini Bina | |
| Süleymaniye Camii İstanbul 7.2 km | Ayasofya İstanbul 7.9 km |
| Sultan Ahmet Camii İstanbul 8.2 km | |
| Sivil Mimari | |
| Topkapı Sarayı İstanbul 8.3 km | |
| Stadyum | |
| Türk Telekom Arena İstanbul 2.8 km | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 11.3 km |
| Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 17.9 km | |