Kadıköy belediyesi
Kadıköy İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Kadıköy belediyesi
Kadıköy belediyesinin adresi | Belediye Kadıköy 347 Kadıköy Türkiye Work+90 216 542 5000 Fax+90 216 414 6718 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 216 542 5000 Uluslararası: +90 216 542 5000 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
Kadıköy belediyesinin başkanı | Selami Öztürk |
Kadıköy belediyesinin demografik bilgileri
Kadıköy halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 521 005 sakinleri | 9 / N.C | ||
Kadıköy belediyesinin nüfus yoğunluğu | 12 957,1 kişi/km² (33 558,7 pop/sq mi) |
Kadıköy içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 19.3 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 23.7 km Bursa Yenişehir Havalimanı 83.7 km |
---|
Kadıköy belediyesinin toprakları
Kadıköy belediyesinin yüzölçümü | 4 021 hektar 40,21 km² (15,53 sq mi) |
---|---|
Kadıköy belediyesinin rakımı | 45 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.983 Boylam: 29.0502 Enlem: 40° 58' 59'' Kuzey Boylam: 29° 3' 1'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Kadıköy ile kardeş şehirler | Şu anda Kadıköy ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
Doğal park | Kadıköy hiçbir doğal parkın parçası değil |
Kadıköy belediyesine yakın dünya mirası
İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Kadıköy belediyesinin çevresi
Kadıköy toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 2.2 km Köprü | Shapka burun 2.3 km Nokta | Shapka Burnu 2.3 km Nokta |
Şapka Burnu 2.3 km Nokta | Fener Burnu 2.3 km Nokta | Fener Bağçe Burnu 2.3 km Nokta |
Fanar Burnu 2.3 km Nokta | Fener Bahçe Burnu 2.3 km Nokta | Haydarpasa 3.4 km Liman |
Boğaziçi Köprüsü 3.8 km Köprü | Suadiye İstasyonu 4.2 km Tren istasyonu | Bostancı İstasyonu 5.6 km Tren istasyonu |
Seraglio Burnu 6 km Nokta | Seraglio Point 6 km Nokta | Seraglio Huk 6 km Nokta |
Ahirkapu Point 6 km Nokta | Ahırkapu Burnu 6 km Nokta | Ahırkapı Burnu 6 km Nokta |
Yıldız Kayalığı 6.2 km Kaya | Sikli Vorthonas 6.2 km Kaya | Sığlı Vortonos 6.2 km Kaya |
Sirikli Vortonos 6.2 km Kaya | Saray Burnu 6.4 km Nokta | Séraï Bournou 6.4 km Nokta |
Old Seraglio Point 6.4 km Nokta | Topkapı 6.5 km Saray | Hagia Sofia 6.5 km Müzeler |
Ayasofya 6.5 km Müzeler | Sultan Ahmet Camii 6.6 km Cami | Blue Mosque 6.6 km Cami |
Batnas Vortonos 6.9 km Kaya | Batmez Vorthonas 6.9 km Kaya | Batmaz Vortonos 6.9 km Kaya |
Batmas Vortonos 6.9 km Kaya | Dolmabahçe 7.6 km Saray | Dekerdar Burnu 7.6 km Nokta |
Defterdar Burnu 7.6 km Nokta | Defterdar Burnu 7.6 km Liman | Silahtar 7.9 km Elektrik santrali |
Kadıköy çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Eğlence Parkı | |
---|---|
Vialand İstanbul 15.4 km | |
Dini Bina | |
Ayasofya İstanbul 6.6 km | Sultan Ahmet Camii İstanbul 6.6 km |
Süleymaniye Camii İstanbul 8.1 km | |
Sivil Mimari | |
Topkapı Sarayı İstanbul 4.4 km | |
Stadyum | |
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 1.3 km | Türk Telekom Arena İstanbul 14.3 km |
Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 26 km |