Haymana belediyesi
Ankara bölgesinde yer alan Haymana belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Haymana belediyesi
| Haymana belediyesinin adresi | Belediye Haymana 06860 Haymana Türkiye Work+90 312 658 2427 Fax+90 312 658 1848 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 312 658 2427 Uluslararası: +90 312 658 2427 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | haymana.bel.tr | |
| Haymana belediyesinin başkanı | Hacı Aysu | |
Haymana belediyesinin demografik bilgileri
| Haymana halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 31 058 sakinleri | 5 / 363 | ||
| Haymana belediyesinin nüfus yoğunluğu | 11,1 kişi/km² (28,7 pop/sq mi) | |||
Haymana içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Etimesgut Hava Üssü 60.1 km Esenboğa Uluslararası Havalimanı 88.6 km Konya Havaalanı 161.8 km |
|---|
Haymana belediyesinin toprakları
| Haymana belediyesinin yüzölçümü | 280 200 hektar 2802,00 km² (1081,86 sq mi) |
|---|---|
| Haymana belediyesinin rakımı | 1 179 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 39.4311 Boylam: 32.4956 Enlem: 39° 25' 52'' Kuzey Boylam: 32° 29' 44'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Haymana ile kardeş şehirler | Şu anda Haymana ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Haymana hiçbir doğal parkın parçası değil |
Haymana belediyesinin çevresi
| Haymana toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Gedikçal Tepesi 4.4 km Dağ | Kuçükçal Tepesi 4.7 km Dağ | Çaputluçal Tepesi 5.1 km Dağ |
| Hüseyintarla Tepesi 6.9 km Dağ | Kartal Tepesi 7.8 km Dağ | Çal Dağı 8.5 km Dağ |
| Killik Tepesi 10.4 km Dağ | Çırakçı Tepe 11 km Dağ | Karlıkdağı Tepesi 11.4 km Dağ |
| Karlık Dağı 11.4 km Dağ | Kabadağ Tepesi 12.4 km Dağ | Boruklu Tepesi 12.5 km Dağ |
| Çatalsırt Tepesi 12.6 km Dağ | Bağlarbaşı Tepesi 14.2 km Dağ | Odundağ Tepesi 14.3 km Dağ |
| Gedik Tepesi 14.4 km Dağ | Nogay Tepesi 14.7 km Dağ | Çokrak Tepesi 14.9 km Dağ |
| Kurtgedik Tepesi 15.2 km Dağ | Kale Tepesi 15.3 km Dağ | Türbeçal 15.4 km Yamaç |
| Kocadağ Tepesi 16 km Dağ | Kara Tepesi 16.3 km Dağ | Beşik Tepesi 16.6 km Dağ |
| Çaltepeleri Sırtı 17.6 km Sırt | Uzunoğlan Tepesi 18.2 km Dağ | Budumkalesi Tepesi 19.1 km Dağ |
| Türbe Tepesi 19.1 km Dağ | Kabasinan Tepesi 19.3 km Dağ | Ergene Tepesi 19.7 km Dağ |
| Kayurmaçı Tepesi 19.7 km Dağ | Çalışkalesi Tepesi 19.9 km Dağ | Uludağ Tepesi 20 km Dağ |
| Topakçal Tepesi 21.8 km Dağ | Tobak Dağı 21.8 km Dağ | Danakıran Tepesi 21.9 km Dağ |
| Keleşçeşmesi Tepesi 22.2 km Dağ | Taşlıkale Tepesi 22.2 km Dağ | Keçi Dağ 22.3 km Dağ |
Haymana çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Haymana içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |