Havza belediyesi
Samsun bölgesinde yer alan Havza belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Havza belediyesi
| Havza belediyesinin adresi | Belediye Havza 55700 Havza Türkiye Work+90 362 714 4085 Fax+90 362 714 1912 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 362 714 4085 Uluslararası: +90 362 714 4085 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | havza.bel.tr | |
| Havza belediyesinin başkanı | Murat İkiz | |
Havza belediyesinin demografik bilgileri
| Havza halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 43 520 sakinleri | 6 / 267 | ||
| Havza belediyesinin nüfus yoğunluğu | 54,9 kişi/km² (142,1 pop/sq mi) | |||
Havza içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Amasya Merzifon Havaalanı 19.6 km Samsun-Çarşamba Havalimanı 81.1 km Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 165.7 km |
|---|
Havza belediyesinin toprakları
| Havza belediyesinin yüzölçümü | 79 300 hektar 793,00 km² (306,18 sq mi) |
|---|---|
| Havza belediyesinin rakımı | 616 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.967 Boylam: 35.667 Enlem: 40° 58' 1'' Kuzey Boylam: 35° 40' 1'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Havza ile kardeş şehirler | Şu anda Havza ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Havza hiçbir doğal parkın parçası değil |
Havza belediyesinin çevresi
| Havza toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Hacıdede Barajı 5.8 km Bent | Çal Tepe 9 km Tepе | Kale Tepesi 10.1 km Tepе |
| Düz Tepe 10.5 km Tepе | Aytepe 11.7 km Tepе | Hacıbayram İstasyonu 12 km Tren istasyonu |
| Dereköyçalı Tepesi 12.5 km Tepе | Üçtepeler 14.8 km Tepeler | Kabalar Bağları 15.3 km Bağlar |
| Suluova Hüyüğü 15.7 km Tümsek(ler) | Karadağ Geçidi 16 km Pas | Akpınar Tepesi 16.3 km Dağ |
| Börgen Yaylası 16.4 km Yüksek arazi | Canik Dağları 18.3 km Dağlar | Elik Tepesi 18.6 km Tepе |
| Hırdırlık Tepesi 18.9 km Tepе | Yağcı Yaylası 19.1 km Yüksek arazi | Amasya Havaalanı 19.6 km Havalimanı |
| Merzifon 19.6 km Havalimanı | Yakacık Barajı 21.8 km Bent | Şahin Tepesi 22.3 km Tepе |
| Elaldı Yaylası 22.4 km Yüksek arazi | Yedikır Barajı 22.4 km Bent | Sıralı Dağı 23.2 km Dağ |
| Kepez Tepesi 24 km Tepе | Öcal Tepesi 24.2 km Tepе | Akdağ 24.3 km Dağ |
| Merzifon Ovası 24.8 km Ova(lar) | Dökme Tepe 25 km Tepе | Sulu Ova 25.1 km Ova(lar) |
| Kapaklı Tepe 26 km Tepе | Kuş Tepe 26.2 km Tepе | Gömelek 26.4 km Alan |
| Kırıkçal Tepesi 26.6 km Tepе | Güldere Barajı 26.6 km Bent | Yürükçal Tepesi 26.7 km Tepе |
| Elmalı Tepe 26.9 km Tepе | Dereağzı Hüyüğü 26.9 km Tümsek(ler) | Asar Tepesi 27.2 km Tepе |
Havza çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Havza içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |