Hacıbektaş belediyesi
Nevşehir bölgesinde yer alan Hacıbektaş belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Hacıbektaş Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Hacıbektaş belediyesi
Hacıbektaş belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 384 441 3017 Fax+90 384 441 3638 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 384 441 3017 Uluslararası: +90 384 441 3017 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | hacibektas.bel.tr | |
Hacıbektaş belediyesinin başkanı | Ali Rıza Selmanpakoğlu |
Hacıbektaş belediyesinin demografik bilgileri
Hacıbektaş halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 11 615 sakinleri | 8 / 643 | ||
Hacıbektaş belediyesinin nüfus yoğunluğu | 17,4 kişi/km² (45,2 pop/sq mi) |
Hacıbektaş belediyesi
Hacıbektaş ile kardeş şehirler | Şu anda Hacıbektaş ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Hacıbektaş hiçbir doğal parkın parçası değil |
Hacıbektaş adı ne anlama geliyor
Lehçe: Hacibektaş | Rusça: Хаджибекташ | Çince: 哈吉贝克塔什 |
Hacıbektaş içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Nevşehir Kapadokya Havalimanı 19.7 km Kayseri Erkilet Havalimanı 83.4 km Esenboğa Uluslararası Havalimanı 188.2 km |
---|
Hacıbektaş belediyesinin toprakları
Hacıbektaş belediyesinin yüzölçümü | 66 600 hektar 666,00 km² (257,14 sq mi) |
---|---|
Hacıbektaş belediyesinin rakımı | 1 275 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 38.9436 Boylam: 34.5597 Enlem: 38° 56' 37'' Kuzey Boylam: 34° 33' 35'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Hacıbektaş belediyesinin çevresi
Hacıbektaş toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Cinali Tepesi 1.7 km Hill | Kumtepe Barajı 6.3 km Dam | Kumtepe Göleti 6.3 km Dam |
Kumlu Tepesi 6.3 km Hill | Ada Tepe 8 km Hill | Danakıran Tepesi 10.6 km Hill |
Hırka Dağı 13.5 km Dağ | Kırlangıç Tepesi 14.1 km Hill | Köroğlunun Gedik 14.3 km Geçit |
Çocuğuçullu Tepe 15.6 km Hill | Kurtderesi 15.8 km Alan | Ayhanlar Barajı 17.9 km Dam |
Nevşehir Kapadokya Havaalanı 19.2 km Airport | Kapadokya 19.2 km Airport | Ayrıdağ Tepesi 20 km Hill |
Kalkada Tepesi 20.1 km Hill | Karadam 20.8 km Alan | Aktepe 22.4 km Hill |
Kurtoğlu Tepesi 23.4 km Hill | Hamzalının Bağı 23.6 km Vineyard | İyidost Tepesi 24.7 km Hill |
Kızıl Dağ 24.8 km Dağ | Alibağ Düzü 24.9 km Plain(s) | Yenihasanlı Bağları 25.5 km Vineyards |
Göz Tepe 25.9 km Hill | Yaylak Tepesi 27.4 km Hill | Çatal Tepesler 27.8 km Hills |
Seyfe Ovası 28.6 km Plain(s) | Hatlıkuyu 28.9 km Alan | Çiğdemli Boğazı 29.3 km Gorge(s) |
Kale Tepesi 29.6 km Hill | Hasanpaşa Tepesi 29.6 km Hill | Kızıl Dağı 31 km Dağ |
İdiş Dağı 31.4 km Dağ | Ziyaret Dağı 31.4 km Dağ | Kuruağıl Bağları 31.6 km Vineyards |
Gökkaya Tepesi 32.9 km Hill | Çatalhöyük 33 km Alan | Antepoğlu Tepesi 33.9 km Hill |
Hacıbektaş çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Hacıbektaş içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |