Giresun belediyesi
Giresun bölgesinde yer alan Giresun belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Giresun belediyesi
| Giresun belediyesinin adresi | Mevcut değil | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | giresun.bel.tr | |
| Giresun belediyesinin başkanı | Kerim Aksu | |
Giresun belediyesinin demografik bilgileri
| Giresun halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 122 597 sakinleri | 1 / 111 | ||
| Giresun belediyesinin nüfus yoğunluğu | 414,6 kişi/km² (1 073,8 pop/sq mi) | |||
Giresun içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Trabzon Havalimanı 118.1 km Samsun-Çarşamba Havalimanı 159.2 km Erzincan Havalimanı 165.4 km |
|---|
Giresun belediyesinin toprakları
| Giresun belediyesinin yüzölçümü | 29 571 hektar 295,71 km² (114,17 sq mi) |
|---|---|
| Giresun belediyesinin rakımı | 51 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.917 Boylam: 38.3887 Enlem: 40° 55' 1'' Kuzey Boylam: 38° 23' 19'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Giresun ile kardeş şehirler | |
Bátonyterenye |
| Doğal park | Giresun hiçbir doğal parkın parçası değil |
|---|
Giresun belediyesinin çevresi
| Giresun toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Giresun 2 km Liman | Big Island 4.2 km Ada | Buy Adası 4.2 km Ada |
| Büyük Adası 4.2 km Ada | Giresun Adası 4.2 km Ada | Puga Island 4.2 km Ada |
| Aksu Tesisleri 4.8 km Tesis | Hamzakalesi Burnu 7.4 km Pelerin | Agios Basilios 9 km Nokta |
| Cape Saint Basili 9 km Nokta | Ucu Burun 9 km Nokta | Aivasil Burnu 9 km Nokta |
| Ayvalı Burnu 9 km Nokta | Ay Vasil Burnu 9 km Nokta | Tekmen Tepesi 10.3 km Tepе |
| Dikmen Tepesi 10.3 km Tepе | Mount Tekmen 10.3 km Tepе | Çatal Dağ 10.9 km Dağ |
| Kara Tepe 11.8 km Dağ | Kurtoğlu Burnu 15.9 km Pelerin | Küçükeğrice Burnu 19.5 km Pelerin |
| Adatepe 20.3 km Tepе | Çal Dağı 20.4 km Dağ | Bozarcı Tepe 20.7 km Tepе |
| Ulu Burun 20.9 km Pelerin | Zefre Burnu 22.3 km Nokta | Cape Zephyros 22.3 km Nokta |
| Zephyros Burnu 22.3 km Nokta | Çam Burnu 22.3 km Nokta | Kel Dağ 23.5 km Dağ |
| Alidede Höyüğü 24 km Tepе | Kara Tepe 24.1 km Tepе | Çınar Burnu 24.9 km Pelerin |
| Hızırilyas Tepesi 25.9 km Dağ | Ordu Giresun 26 km Havalimanı | Gengene Ormanı 27.3 km Ormanlar |
| Canik Tepesi 27.6 km Tepе | Kızılkaya Tepesi 28.2 km Dağ | Dılgır Tepesi 28.7 km Dağ |
Giresun çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Giresun içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |
Bátonyterenye