Gazipaşa belediyesi
Antalya bölgesinde yer alan Gazipaşa belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Gazipaşa belediyesi
| Gazipaşa belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 242 572 1013 Fax+90 242 572 1068 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 242 572 1013 Uluslararası: +90 242 572 1013 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | gazipasa.gov.tr | |
| Gazipaşa belediyesinin başkanı | Cem Burak Özgenç | |
Gazipaşa belediyesinin demografik bilgileri
| Gazipaşa halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 47 963 sakinleri | 7 / 245 | ||
| Gazipaşa belediyesinin nüfus yoğunluğu | 51,5 kişi/km² (133,4 pop/sq mi) | |||
Gazipaşa içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Antalya Gazipaşa Havalimanı Antalya Havalimanı 152.9 km Konya Havaalanı 191.2 km |
|---|
Gazipaşa belediyesinin toprakları
| Gazipaşa belediyesinin yüzölçümü | 93 100 hektar 931,00 km² (359,46 sq mi) |
|---|---|
| Gazipaşa belediyesinin rakımı | 20 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 36.2728 Boylam: 32.3131 Enlem: 36° 16' 22'' Kuzey Boylam: 32° 18' 47'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Gazipaşa ile kardeş şehirler | |
Várpalota |
| Doğal park | Gazipaşa hiçbir doğal parkın parçası değil |
|---|
Gazipaşa belediyesinin çevresi
| Gazipaşa toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Alanya Gazipaşa Havaalanı 3.2 km Havalimanı | Gazipasa 3.2 km Havalimanı | Gazipaşa Havaalanı 3.2 km Havalimanı |
| Koru Dağı 4.4 km Dağ | Selinti Burnu 4.6 km Nokta | Kulaklımakam Burnu 6.6 km Nokta |
| Nergiz Dağı 7.6 km Dağ | Kömürlük Burnu 8.8 km Nokta | Yaren Dağı 9.5 km Dağ |
| Iotape 10.6 km Eski alan | Bozkaya Tepe 11.5 km Tepе | Çukurbelen Tepe 11.6 km Tepе |
| Sarpkorum Dağı 11.6 km Tepе | Tufan Dağı 11.9 km Dağ | Kene Dağı 13 km Dağ |
| Döllük Tepe 13 km Tepе | Kesik Burnu 14 km Nokta | Kara Dağ 15.4 km Dağ |
| Kızıltaş Tepe 17 km Tepе | Kara Tepe 18.5 km Tepе | Kara Dağ 20 km Dağ |
| Gökçebelen Sırtı 20.1 km Sırt | Antiochia Ad Cragum 21.2 km Eski alan | Gölgeli Dağ 22.1 km Dağ |
| Sotini Mağarası 22.2 km Mağara(lar) | Çığlıkdede Tepesi 22.9 km Dağ | Doğanlar Tepesi 23.6 km Dağ |
| Pınarlıklır Dağı 23.7 km Dağ | Aksay Burnu 23.9 km Nokta | Uççam Tepe 24.1 km Tepе |
| Yumru Dağı 24.6 km Dağ | Kartaltüneği Tepe 25.4 km Tepе | Kargagedik Burnu 26.1 km Nokta |
| Syedra 26.1 km Eski alan | Akçal Dağı 27.3 km Dağ | Kiraz Dağı 27.8 km Dağ |
| Sündürme Burnu 28.1 km Nokta | Sündürme Burnu 28.2 km Nokta | Akoluk Tepesi 28.7 km Dağ |
Gazipaşa çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Gazipaşa içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |
Várpalota