Gaziosmanpaşa belediyesi
Gaziosmanpaşa İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Gaziosmanpaşa belediyesi
| Gaziosmanpaşa belediyesinin adresi | Belediye Gaziosmanpaşa 34275 Gaziosmanpaşa Türkiye Work+90 212 453 5000 Fax+90 212 545 4530 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 212 453 5000 Uluslararası: +90 212 453 5000 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
| Gaziosmanpaşa belediyesinin başkanı | Dr. Erhan Erol | |
Gaziosmanpaşa belediyesinin demografik bilgileri
| Gaziosmanpaşa halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 488 258 sakinleri | 2 / 20 | ||
| Gaziosmanpaşa belediyesinin nüfus yoğunluğu | 41 838,7 kişi/km² (108 361,8 pop/sq mi) | |||
Gaziosmanpaşa içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 12.9 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 39.6 km Bursa Yenişehir Havalimanı 94.4 km |
|---|
Gaziosmanpaşa belediyesinin toprakları
| Gaziosmanpaşa belediyesinin yüzölçümü | 1 167 hektar 11,67 km² (4,51 sq mi) |
|---|---|
| Gaziosmanpaşa belediyesinin rakımı | 101 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.076 Boylam: 28.9009 Enlem: 41° 4' 34'' Kuzey Boylam: 28° 54' 3'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Gaziosmanpaşa ile kardeş şehirler | Şu anda Gaziosmanpaşa ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Gaziosmanpaşa hiçbir doğal parkın parçası değil |
Gaziosmanpaşa belediyesine yakın dünya mirası
| İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Gaziosmanpaşa belediyesinin çevresi
| Gaziosmanpaşa toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Alibey Barajı 3.4 km Bent | Kâğitha Sirtlari 4.2 km Sırt | Kâğıthanesırtları 4.2 km Sırt |
| Büyük Bend 6.6 km Bent | Belgrad Dam 6.6 km Bent | Büyük Bendi 6.6 km Bent |
| Le Grand-Barrage 6.6 km Bent | Üçüncü Ahmet 6.6 km Bent | Silahtar 8.4 km Elektrik santrali |
| Silakhtar 8.4 km Elektrik santrali | Sukulesi 8.4 km Yerel bölge | Istanbul 8.6 km Liman |
| Dolmabahçe 9.3 km Saray | Topkapı 9.9 km Saray | Saray Burnu 10 km Nokta |
| Séraï Bournou 10 km Nokta | Old Seraglio Point 10 km Nokta | Hagia Sofia 10 km Müzeler |
| Ayasofya 10 km Müzeler | Sultan Ahmet Camii 10.2 km Cami | Blue Mosque 10.2 km Cami |
| Zeutin 10.3 km Nokta | Zeytin Burnu 10.3 km Nokta | Seraglio Burnu 10.5 km Nokta |
| Seraglio Point 10.5 km Nokta | Seraglio Huk 10.5 km Nokta | Ahirkapu Point 10.5 km Nokta |
| Ahırkapu Burnu 10.5 km Nokta | Ahırkapı Burnu 10.5 km Nokta | Dekerdar Burnu 11.5 km Nokta |
| Defterdar Burnu 11.5 km Nokta | Defterdar Burnu 11.5 km Liman | Salkımsöğüt Tepesi 11.6 km Tepе |
| Çıplak Tepe 11.8 km Tepе | Ataturk Airport Heliport 12.4 km Helikopter pisti | Haydarpasa 12.9 km Liman |
| Atatürk Havaalanı 13 km Havalimanı | Ataturk 13 km Havalimanı | Istinye 13.3 km Liman |
Gaziosmanpaşa çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Eğlence Parkı | |
|---|---|
| Vialand İstanbul 1.8 km | |
| Dini Bina | |
| Süleymaniye Camii İstanbul 8.5 km | Ayasofya İstanbul 10 km |
| Sultan Ahmet Camii İstanbul 10.1 km | |
| Sivil Mimari | |
| Topkapı Sarayı İstanbul 11.9 km | |
| Stadyum | |
| Türk Telekom Arena İstanbul 8.1 km | Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 11.3 km |
| Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 15 km | Büyükçekmece Stadyumu İstanbul 26.9 km |